হোম / নামাজের সময় / বাংলাদেশ
Karnaphuli, বাংলাদেশ · নভেম্বর 2026 · হিসাব: ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক সায়েন্সেস, করাচি · আসর: হানাফি
🌐 English
অন্য মাযহাব অনুযায়ী আজকের আসরের সময়।
খুতবা এর কিছু পরে শুরু হয়; আপনার মসজিদে জেনে নিন।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি 01 | 4:39 AM | 5:55 AM | 11:36 AM | 3:37 PM | 5:14 PM | 6:30 PM |
| সোম 02 | 4:40 AM | 5:56 AM | 11:36 AM | 3:37 PM | 5:13 PM | 6:29 PM |
| মঙ্গল 03 | 4:40 AM | 5:57 AM | 11:36 AM | 3:36 PM | 5:12 PM | 6:29 PM |
| বুধ 04 | 4:41 AM | 5:57 AM | 11:36 AM | 3:36 PM | 5:12 PM | 6:28 PM |
| বৃহঃ 05 | 4:41 AM | 5:58 AM | 11:36 AM | 3:35 PM | 5:11 PM | 6:28 PM |
| শুক্র 06 | 4:42 AM | 5:58 AM | 11:36 AM | 3:35 PM | 5:11 PM | 6:27 PM |
| শনি 07 | 4:42 AM | 5:59 AM | 11:36 AM | 3:34 PM | 5:10 PM | 6:27 PM |
| রবি 08 | 4:43 AM | 5:59 AM | 11:36 AM | 3:34 PM | 5:10 PM | 6:27 PM |
| সোম 09 | 4:43 AM | 6:00 AM | 11:36 AM | 3:33 PM | 5:09 PM | 6:26 PM |
| মঙ্গল 10 | 4:44 AM | 6:01 AM | 11:36 AM | 3:33 PM | 5:09 PM | 6:26 PM |
| বুধ 11 | 4:44 AM | 6:01 AM | 11:36 AM | 3:33 PM | 5:09 PM | 6:26 PM |
| বৃহঃ 12 | 4:45 AM | 6:02 AM | 11:36 AM | 3:32 PM | 5:08 PM | 6:25 PM |
| শুক্র 13 | 4:45 AM | 6:02 AM | 11:36 AM | 3:32 PM | 5:08 PM | 6:25 PM |
| শনি 14 | 4:46 AM | 6:03 AM | 11:36 AM | 3:32 PM | 5:08 PM | 6:25 PM |
| রবি 15 | 4:46 AM | 6:04 AM | 11:37 AM | 3:31 PM | 5:07 PM | 6:25 PM |
| সোম 16 | 4:47 AM | 6:04 AM | 11:37 AM | 3:31 PM | 5:07 PM | 6:25 PM |
| মঙ্গল 17 | 4:47 AM | 6:05 AM | 11:37 AM | 3:31 PM | 5:07 PM | 6:24 PM |
| বুধ 18 | 4:48 AM | 6:06 AM | 11:37 AM | 3:31 PM | 5:06 PM | 6:24 PM |
| বৃহঃ 19 | 4:48 AM | 6:06 AM | 11:37 AM | 3:30 PM | 5:06 PM | 6:24 PM |
| শুক্র 20 | 4:49 AM | 6:07 AM | 11:38 AM | 3:30 PM | 5:06 PM | 6:24 PM |
| শনি 21 | 4:49 AM | 6:08 AM | 11:38 AM | 3:30 PM | 5:06 PM | 6:24 PM |
| রবি 22 | 4:50 AM | 6:08 AM | 11:38 AM | 3:30 PM | 5:06 PM | 6:24 PM |
| সোম 23 | 4:51 AM | 6:09 AM | 11:38 AM | 3:30 PM | 5:06 PM | 6:24 PM |
| মঙ্গল 24 | 4:51 AM | 6:10 AM | 11:39 AM | 3:30 PM | 5:05 PM | 6:24 PM |
| বুধ 25 | 4:52 AM | 6:10 AM | 11:39 AM | 3:30 PM | 5:05 PM | 6:24 PM |
| বৃহঃ 26 | 4:52 AM | 6:11 AM | 11:39 AM | 3:30 PM | 5:05 PM | 6:24 PM |
| শুক্র 27 | 4:53 AM | 6:12 AM | 11:40 AM | 3:30 PM | 5:05 PM | 6:24 PM |
| শনি 28 | 4:53 AM | 6:12 AM | 11:40 AM | 3:30 PM | 5:05 PM | 6:24 PM |
| রবি 29 | 4:54 AM | 6:13 AM | 11:40 AM | 3:30 PM | 5:05 PM | 6:24 PM |
| সোম 30 | 4:55 AM | 6:14 AM | 11:41 AM | 3:30 PM | 5:05 PM | 6:24 PM |
বিনামূল্যে অ্যাপ · কোনো বিজ্ঞাপন নেই
Yaad-e-Namaz Karnaphuli-এ প্রতিটি নামাজের সময় আপনাকে মনে করিয়ে দেয়, কিবলা দেখায় এবং হোয়াটসঅ্যাপেও রিমাইন্ডার পাঠাতে পারে।
আজ Karnaphuli ফজরের ওয়াক্ত শুরু 4:48 AM-এ এবং শেষ হয় সূর্যোদয়ে, 6:06 AM-এ।
আজ Karnaphuli মাগরিব (রোজায় ইফতারের সময়) 5:06 PM-এ, আর এশার ওয়াক্ত শুরু 6:24 PM-এ।
জুমার নামাজ যোহরের ওয়াক্তে আদায় করা হয়। নভেম্বর 2026 মাসের শুক্রবারগুলোতে Karnaphuli যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় 11:36 AM থেকে 11:40 AM-এর মধ্যে। মসজিদে খুতবা ও নামাজ সাধারণত এর ৩০ থেকে ৬০ মিনিট পরে হয়; আপনার মসজিদের সময় জেনে নিন।
ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক সায়েন্সেস, করাচি পদ্ধতিতে, হানাফি আসরসহ। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ক্যালেন্ডার ও আপনার মসজিদের সময় কয়েক মিনিট আলাদা হতে পারে।