Startseite / Gebetszeiten / Deutschland
Hamburg, Deutschland · November 2026 · Methode: Moonsighting Committee (für Europa) · Asr: Mehrheit (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch)
🌐 English
Asr nach der anderen Rechtsschule, heute.
Die Predigt beginnt etwas später; frag in deiner Moschee nach.
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 01 | 05:41 | 07:19 | 12:09 | 14:18 | 16:50 | 18:14 |
| Mo 02 | 05:43 | 07:21 | 12:09 | 14:16 | 16:48 | 18:13 |
| Di 03 | 05:45 | 07:23 | 12:09 | 14:15 | 16:46 | 18:11 |
| Mi 04 | 05:47 | 07:25 | 12:09 | 14:13 | 16:45 | 18:09 |
| Do 05 | 05:49 | 07:27 | 12:09 | 14:12 | 16:43 | 18:08 |
| Fr 06 | 05:50 | 07:29 | 12:09 | 14:10 | 16:41 | 18:06 |
| Sa 07 | 05:52 | 07:31 | 12:09 | 14:09 | 16:39 | 18:05 |
| So 08 | 05:54 | 07:33 | 12:09 | 14:08 | 16:37 | 18:03 |
| Mo 09 | 05:56 | 07:34 | 12:09 | 14:06 | 16:36 | 18:02 |
| Di 10 | 05:58 | 07:36 | 12:09 | 14:05 | 16:34 | 18:00 |
| Mi 11 | 05:59 | 07:38 | 12:09 | 14:04 | 16:32 | 17:59 |
| Do 12 | 06:01 | 07:40 | 12:09 | 14:02 | 16:31 | 17:57 |
| Fr 13 | 06:03 | 07:42 | 12:09 | 14:01 | 16:29 | 17:56 |
| Sa 14 | 06:05 | 07:44 | 12:09 | 14:00 | 16:27 | 17:55 |
| So 15 | 06:06 | 07:46 | 12:10 | 13:59 | 16:26 | 17:53 |
| Mo 16 | 06:08 | 07:48 | 12:10 | 13:58 | 16:24 | 17:52 |
| Di 17 | 06:10 | 07:49 | 12:10 | 13:57 | 16:23 | 17:51 |
| Mi 18 | 06:12 | 07:51 | 12:10 | 13:56 | 16:22 | 17:50 |
| Do 19 | 06:13 | 07:53 | 12:10 | 13:55 | 16:20 | 17:49 |
| Fr 20 | 06:15 | 07:55 | 12:11 | 13:54 | 16:19 | 17:48 |
| Sa 21 | 06:17 | 07:57 | 12:11 | 13:53 | 16:18 | 17:47 |
| So 22 | 06:18 | 07:58 | 12:11 | 13:52 | 16:16 | 17:46 |
| Mo 23 | 06:20 | 08:00 | 12:11 | 13:51 | 16:15 | 17:45 |
| Di 24 | 06:22 | 08:02 | 12:12 | 13:50 | 16:14 | 17:44 |
| Mi 25 | 06:23 | 08:04 | 12:12 | 13:50 | 16:13 | 17:43 |
| Do 26 | 06:25 | 08:05 | 12:12 | 13:49 | 16:12 | 17:42 |
| Fr 27 | 06:26 | 08:07 | 12:13 | 13:48 | 16:11 | 17:42 |
| Sa 28 | 06:28 | 08:08 | 12:13 | 13:48 | 16:10 | 17:41 |
| So 29 | 06:29 | 08:10 | 12:13 | 13:47 | 16:09 | 17:40 |
| Mo 30 | 06:31 | 08:12 | 12:14 | 13:47 | 16:08 | 17:40 |
Kostenlose App · ohne Werbung
Yaad-e-Namaz erinnert dich zu jeder Gebetszeit in Hamburg, zeigt die Qibla und kann dich auch über WhatsApp erinnern.
Fadschr beginnt heute in Hamburg um 06:12 und endet mit dem Sonnenaufgang um 07:51.
Maghrib (beim Fasten die Zeit des Iftar) ist heute in Hamburg um 16:22; Ischa beginnt um 17:50.
Das Freitagsgebet wird zur Dhuhr-Zeit verrichtet. An den Freitagen im November 2026 beginnt Dhuhr in Hamburg zwischen 12:09 und 12:13. Moscheen halten Predigt und Gebet meist 30 bis 60 Minuten später; prüfe die Zeit deiner Moschee.
Mit der Methode Moonsighting Committee (für Europa) Asr nach Rechtsschule: Mehrheit (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch). Die Zeiten deiner Moschee können um einige Minuten abweichen.