Bogga hore / Waqtiyada salaadda / Kenya
Nairobi, Kenya · Nofembar 2026 · Habka xisaabta: Ururka Islaamka Adduunka (MWL) · Casar: Shaafici
Waqtiga Casarka ee madhabka kale, maanta.
Khudbadu waxay bilaabataa wax yar kadib; weydii masaajidkaaga.
| Taariikh | Subax | Qorrax ka soo bax | Duhur | Casar | Maqrib | Cishe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axd 01 | 05:00 | 06:12 | 12:17 | 15:35 | 18:21 | 19:28 |
| Isn 02 | 05:00 | 06:11 | 12:17 | 15:36 | 18:21 | 19:28 |
| Tal 03 | 05:00 | 06:11 | 12:17 | 15:36 | 18:21 | 19:28 |
| Arb 04 | 05:00 | 06:11 | 12:17 | 15:36 | 18:21 | 19:28 |
| Kha 05 | 04:59 | 06:11 | 12:17 | 15:37 | 18:21 | 19:29 |
| Jim 06 | 04:59 | 06:11 | 12:17 | 15:37 | 18:21 | 19:29 |
| Sab 07 | 04:59 | 06:11 | 12:17 | 15:37 | 18:21 | 19:29 |
| Axd 08 | 04:59 | 06:11 | 12:17 | 15:38 | 18:21 | 19:29 |
| Isn 09 | 04:59 | 06:11 | 12:18 | 15:38 | 18:22 | 19:29 |
| Tal 10 | 04:59 | 06:11 | 12:18 | 15:38 | 18:22 | 19:30 |
| Arb 11 | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:39 | 18:22 | 19:30 |
| Kha 12 | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:39 | 18:22 | 19:30 |
| Jim 13 | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:39 | 18:22 | 19:30 |
| Sab 14 | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:40 | 18:22 | 19:31 |
| Axd 15 | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:40 | 18:23 | 19:31 |
| Isn 16 | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:41 | 18:23 | 19:31 |
| Tal 17 | 04:59 | 06:12 | 12:19 | 15:41 | 18:23 | 19:32 |
| Arb 18 | 04:59 | 06:12 | 12:19 | 15:41 | 18:23 | 19:32 |
| Kha 19 | 04:59 | 06:13 | 12:19 | 15:42 | 18:23 | 19:32 |
| Jim 20 | 04:59 | 06:13 | 12:19 | 15:42 | 18:24 | 19:33 |
| Sab 21 | 04:59 | 06:13 | 12:20 | 15:42 | 18:24 | 19:33 |
| Axd 22 | 04:59 | 06:13 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:34 |
| Isn 23 | 04:59 | 06:14 | 12:20 | 15:43 | 18:25 | 19:34 |
| Tal 24 | 05:00 | 06:14 | 12:20 | 15:44 | 18:25 | 19:34 |
| Arb 25 | 05:00 | 06:14 | 12:21 | 15:44 | 18:25 | 19:35 |
| Kha 26 | 05:00 | 06:14 | 12:21 | 15:45 | 18:26 | 19:35 |
| Jim 27 | 05:01 | 06:15 | 12:21 | 15:45 | 18:26 | 19:36 |
| Sab 28 | 05:01 | 06:15 | 12:22 | 15:46 | 18:26 | 19:36 |
| Axd 29 | 05:01 | 06:15 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:37 |
| Isn 30 | 05:01 | 06:16 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:37 |
App bilaash ah · xayeysiis la’aan
Yaad-e-Namaz waxay ku xusuusinaysaa waqti salaad kasta Nairobi, waxay tusaysaa Qiblada, waxayna kugu xusuusin kartaa WhatsApp sidoo kale.
Waqtiga Subaxa Nairobi maanta wuxuu bilaabmayaa 04:59, wuxuuna dhammaanayaa marka qorraxdu soo baxdo, 06:12.
Maqribka (waqtiga afurka qofka soomman) Nairobi maanta waa 18:23, Cishahana wuxuu bilaabmayaa 19:32.
Salaadda Jimcaha waxaa la tukadaa waqtiga Duhurka. Jimcooyinka Nofembar 2026, Duhurka Nairobi wuxuu bilaabmayaa inta u dhexeysa 12:17 iyo 12:21. Masaajidda khudbada iyo salaadda waxay badanaa yeeshaan 30 ilaa 60 daqiiqo kadib; hubi waqtiga masaajidkaaga.
Habka Ururka Islaamka Adduunka (MWL), Casarkana sida madhabka Shaafici. Waqtiyada masaajidkaagu way kala duwanaan karaan dhowr daqiiqo.