Mwanzo / Nyakati za swala / Kenya
Garissa, Kenya · Novemba 2026 · Njia: Muslim World League (Jumuiya ya Kiislamu Duniani) · Alasiri: Shafii
Wakati wa Alasiri kwa madhehebu mengine, leo.
Khutba huanza baadaye kidogo; uliza msikiti wako.
| Tarehe | Alfajiri | Macheo | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jpl 01 | 04:50 | 06:01 | 12:06 | 15:25 | 18:09 | 19:16 |
| Jtt 02 | 04:50 | 06:01 | 12:06 | 15:25 | 18:09 | 19:16 |
| Jnn 03 | 04:50 | 06:01 | 12:06 | 15:25 | 18:09 | 19:16 |
| Jtn 04 | 04:50 | 06:01 | 12:06 | 15:25 | 18:09 | 19:16 |
| Alh 05 | 04:50 | 06:01 | 12:06 | 15:26 | 18:09 | 19:16 |
| Iju 06 | 04:49 | 06:01 | 12:06 | 15:26 | 18:09 | 19:16 |
| Jms 07 | 04:49 | 06:01 | 12:06 | 15:26 | 18:09 | 19:17 |
| Jpl 08 | 04:49 | 06:01 | 12:06 | 15:27 | 18:09 | 19:17 |
| Jtt 09 | 04:49 | 06:01 | 12:06 | 15:27 | 18:09 | 19:17 |
| Jnn 10 | 04:49 | 06:01 | 12:06 | 15:27 | 18:09 | 19:17 |
| Jtn 11 | 04:49 | 06:01 | 12:06 | 15:28 | 18:10 | 19:17 |
| Alh 12 | 04:49 | 06:01 | 12:07 | 15:28 | 18:10 | 19:18 |
| Iju 13 | 04:49 | 06:02 | 12:07 | 15:28 | 18:10 | 19:18 |
| Jms 14 | 04:49 | 06:02 | 12:07 | 15:29 | 18:10 | 19:18 |
| Jpl 15 | 04:49 | 06:02 | 12:07 | 15:29 | 18:10 | 19:19 |
| Jtt 16 | 04:49 | 06:02 | 12:07 | 15:29 | 18:10 | 19:19 |
| Jnn 17 | 04:49 | 06:02 | 12:07 | 15:30 | 18:11 | 19:19 |
| Jtn 18 | 04:49 | 06:02 | 12:08 | 15:30 | 18:11 | 19:19 |
| Alh 19 | 04:49 | 06:03 | 12:08 | 15:30 | 18:11 | 19:20 |
| Iju 20 | 04:50 | 06:03 | 12:08 | 15:31 | 18:11 | 19:20 |
| Jms 21 | 04:50 | 06:03 | 12:08 | 15:31 | 18:11 | 19:21 |
| Jpl 22 | 04:50 | 06:03 | 12:08 | 15:32 | 18:12 | 19:21 |
| Jtt 23 | 04:50 | 06:03 | 12:09 | 15:32 | 18:12 | 19:21 |
| Jnn 24 | 04:50 | 06:04 | 12:09 | 15:32 | 18:12 | 19:22 |
| Jtn 25 | 04:50 | 06:04 | 12:09 | 15:33 | 18:13 | 19:22 |
| Alh 26 | 04:51 | 06:04 | 12:10 | 15:33 | 18:13 | 19:23 |
| Iju 27 | 04:51 | 06:05 | 12:10 | 15:34 | 18:13 | 19:23 |
| Jms 28 | 04:51 | 06:05 | 12:10 | 15:34 | 18:14 | 19:23 |
| Jpl 29 | 04:51 | 06:05 | 12:11 | 15:35 | 18:14 | 19:24 |
| Jtt 30 | 04:51 | 06:06 | 12:11 | 15:35 | 18:14 | 19:24 |
Programu ya bure · bila matangazo
Yaad-e-Namaz inakukumbusha kila wakati wa swala Garissa, inaonyesha Qibla na inaweza kukukumbusha kupitia WhatsApp pia.
Wakati wa Alfajiri Garissa leo unaanza saa 04:49 na kwisha jua linapochomoza, saa 06:02.
Magharibi (wakati wa kufuturu kwa aliyefunga) Garissa leo ni saa 18:11, na Isha inaanza saa 19:19.
Swala ya Ijumaa huswaliwa wakati wa Adhuhuri. Ijumaa za Novemba 2026, Adhuhuri Garissa inaanza kati ya saa 12:06 na 12:10. Misikiti kwa kawaida hutoa khutba na kuswali dakika 30 hadi 60 baadaye; hakikisha muda wa msikiti wako.
Kwa njia ya Muslim World League (Jumuiya ya Kiislamu Duniani), na Alasiri kwa madhehebu ya Shafii. Nyakati za msikiti wako zinaweza kutofautiana kwa dakika chache.