प्रयागराज, भारत · नवंबर 2026
सूरज निकलते समय (इशराक़ तक), ज़वाल के समय और सूरज डूबते समय नमाज़ नहीं पढ़ी जाती।
कल: सूर्योदय 6:23 AM · इशराक़ 6:38 AM · ज़वाल 11:47 AM · सूर्यास्त 5:13 PM
| तारीख़ | सूर्योदय | इशराक़ | चाश्त | ज़वाल | सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| रवि 01 | 6:10 AM | 6:25 AM | 8:58 AM | 11:46 AM | 5:22 PM |
| सोम 02 | 6:11 AM | 6:26 AM | 8:58 AM | 11:46 AM | 5:21 PM |
| मंगल 03 | 6:12 AM | 6:27 AM | 8:59 AM | 11:46 AM | 5:20 PM |
| बुध 04 | 6:12 AM | 6:27 AM | 8:59 AM | 11:46 AM | 5:20 PM |
| गुरु 05 | 6:13 AM | 6:28 AM | 8:59 AM | 11:46 AM | 5:19 PM |
| शुक्र 06 | 6:14 AM | 6:29 AM | 9:00 AM | 11:46 AM | 5:19 PM |
| शनि 07 | 6:14 AM | 6:29 AM | 9:00 AM | 11:46 AM | 5:18 PM |
| रवि 08 | 6:15 AM | 6:30 AM | 9:00 AM | 11:46 AM | 5:18 PM |
| सोम 09 | 6:16 AM | 6:31 AM | 9:01 AM | 11:46 AM | 5:17 PM |
| मंगल 10 | 6:16 AM | 6:31 AM | 9:01 AM | 11:46 AM | 5:17 PM |
| बुध 11 | 6:17 AM | 6:32 AM | 9:01 AM | 11:46 AM | 5:16 PM |
| गुरु 12 | 6:18 AM | 6:33 AM | 9:02 AM | 11:46 AM | 5:16 PM |
| शुक्र 13 | 6:18 AM | 6:33 AM | 9:02 AM | 11:46 AM | 5:15 PM |
| शनि 14 | 6:19 AM | 6:34 AM | 9:03 AM | 11:47 AM | 5:15 PM |
| रवि 15 | 6:20 AM | 6:35 AM | 9:03 AM | 11:47 AM | 5:14 PM |
| सोम 16 | 6:20 AM | 6:35 AM | 9:03 AM | 11:47 AM | 5:14 PM |
| मंगल 17 | 6:21 AM | 6:36 AM | 9:04 AM | 11:47 AM | 5:14 PM |
| बुध 18 | 6:22 AM | 6:37 AM | 9:04 AM | 11:47 AM | 5:13 PM |
| गुरु 19 | 6:23 AM | 6:38 AM | 9:05 AM | 11:47 AM | 5:13 PM |
| शुक्र 20 | 6:23 AM | 6:38 AM | 9:05 AM | 11:48 AM | 5:13 PM |
| शनि 21 | 6:24 AM | 6:39 AM | 9:06 AM | 11:48 AM | 5:13 PM |
| रवि 22 | 6:25 AM | 6:40 AM | 9:06 AM | 11:48 AM | 5:12 PM |
| सोम 23 | 6:25 AM | 6:40 AM | 9:06 AM | 11:48 AM | 5:12 PM |
| मंगल 24 | 6:26 AM | 6:41 AM | 9:07 AM | 11:49 AM | 5:12 PM |
| बुध 25 | 6:27 AM | 6:42 AM | 9:08 AM | 11:49 AM | 5:12 PM |
| गुरु 26 | 6:28 AM | 6:43 AM | 9:08 AM | 11:49 AM | 5:12 PM |
| शुक्र 27 | 6:28 AM | 6:43 AM | 9:09 AM | 11:50 AM | 5:12 PM |
| शनि 28 | 6:29 AM | 6:44 AM | 9:09 AM | 11:50 AM | 5:12 PM |
| रवि 29 | 6:29 AM | 6:44 AM | 9:09 AM | 11:50 AM | 5:12 PM |
| सोम 30 | 6:31 AM | 6:46 AM | 9:11 AM | 11:51 AM | 5:12 PM |
आज प्रयागराज में तुलू-ए-आफ़ताब (सूर्योदय) 6:22 AM पर है और सूर्यास्त 5:13 PM पर।
आज प्रयागराज में ज़वाल 11:47 AM पर है। इसके लगभग 5 मिनट पहले और बाद नमाज़ शुरू न करें; इसके बाद ज़ुहर का वक़्त शुरू होता है।
सूर्योदय के लगभग 15 मिनट बाद: आज प्रयागराज में 6:37 AM से। चाश्त का बेहतर वक़्त लगभग 9:04 AM से ज़वाल से कुछ पहले तक है।
तीन वक़्त नमाज़ शुरू नहीं की जाती: सूरज निकलते समय (6:22 AM से इशराक़ 6:37 AM तक), ज़वाल के समय (11:47 AM के आसपास), और सूरज डूबते समय (5:13 PM से पहले के आख़िरी मिनट)।
कल (19 नवंबर) प्रयागराज में सूर्योदय 6:23 AM, इशराक़ 6:38 AM, ज़वाल 11:47 AM और सूर्यास्त 5:13 PM पर होगा।
प्रयागराज नमाज़ का समय · क़िबला दिशा · Ishraq aur Chasht namaz