Beranda / Jadwal sholat / Indonesia
Balikpapan, Indonesia · November 2026 · Metode: Kemenag/JAKIM (Subuh 20°, Isya 18°) · Ashar: Syafi'i
🌐 English
Waktu Ashar menurut mazhab lain, hari ini.
Khutbah dimulai sedikit setelahnya; cek jadwal masjid Anda.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min 01 | 04:32 | 05:52 | 11:57 | 15:16 | 18:01 | 19:12 |
| Sen 02 | 04:32 | 05:51 | 11:57 | 15:16 | 18:01 | 19:12 |
| Sel 03 | 04:32 | 05:51 | 11:57 | 15:16 | 18:01 | 19:12 |
| Rab 04 | 04:32 | 05:51 | 11:57 | 15:16 | 18:01 | 19:13 |
| Kam 05 | 04:32 | 05:51 | 11:57 | 15:17 | 18:01 | 19:13 |
| Jum 06 | 04:31 | 05:51 | 11:57 | 15:17 | 18:01 | 19:13 |
| Sab 07 | 04:31 | 05:51 | 11:57 | 15:17 | 18:01 | 19:13 |
| Min 08 | 04:31 | 05:51 | 11:57 | 15:18 | 18:01 | 19:13 |
| Sen 09 | 04:31 | 05:51 | 11:57 | 15:18 | 18:02 | 19:14 |
| Sel 10 | 04:31 | 05:51 | 11:58 | 15:18 | 18:02 | 19:14 |
| Rab 11 | 04:31 | 05:52 | 11:58 | 15:19 | 18:02 | 19:14 |
| Kam 12 | 04:31 | 05:52 | 11:58 | 15:19 | 18:02 | 19:14 |
| Jum 13 | 04:31 | 05:52 | 11:58 | 15:19 | 18:02 | 19:15 |
| Sab 14 | 04:31 | 05:52 | 11:58 | 15:20 | 18:02 | 19:15 |
| Min 15 | 04:31 | 05:52 | 11:58 | 15:20 | 18:02 | 19:15 |
| Sen 16 | 04:31 | 05:52 | 11:58 | 15:21 | 18:03 | 19:15 |
| Sel 17 | 04:31 | 05:52 | 11:59 | 15:21 | 18:03 | 19:16 |
| Rab 18 | 04:31 | 05:52 | 11:59 | 15:21 | 18:03 | 19:16 |
| Kam 19 | 04:31 | 05:53 | 11:59 | 15:22 | 18:03 | 19:17 |
| Jum 20 | 04:31 | 05:53 | 11:59 | 15:22 | 18:04 | 19:17 |
| Sab 21 | 04:31 | 05:53 | 11:59 | 15:22 | 18:04 | 19:17 |
| Min 22 | 04:31 | 05:53 | 11:59 | 15:23 | 18:04 | 19:18 |
| Sen 23 | 04:31 | 05:53 | 11:59 | 15:23 | 18:04 | 19:18 |
| Sel 24 | 04:31 | 05:54 | 12:00 | 15:24 | 18:05 | 19:18 |
| Rab 25 | 04:32 | 05:54 | 12:01 | 15:24 | 18:05 | 19:19 |
| Kam 26 | 04:32 | 05:54 | 12:01 | 15:25 | 18:05 | 19:19 |
| Jum 27 | 04:32 | 05:55 | 12:01 | 15:25 | 18:06 | 19:20 |
| Sab 28 | 04:32 | 05:55 | 12:01 | 15:25 | 18:06 | 19:20 |
| Min 29 | 04:32 | 05:55 | 12:02 | 15:26 | 18:07 | 19:21 |
| Sen 30 | 04:33 | 05:56 | 12:02 | 15:26 | 18:07 | 19:21 |
Aplikasi gratis · tanpa iklan
Yaad-e-Namaz mengingatkan Anda di setiap waktu sholat di Balikpapan, menunjukkan arah kiblat, dan bisa mengingatkan lewat WhatsApp.
Waktu Subuh di Balikpapan hari ini mulai pukul 04:31 dan berakhir saat matahari terbit, pukul 05:52.
Maghrib (waktu berbuka puasa) di Balikpapan hari ini pukul 18:03, dan Isya mulai pukul 19:16.
Sholat Jumat dilaksanakan pada waktu Dzuhur. Setiap Jumat bulan November 2026, Dzuhur di Balikpapan mulai antara pukul 11:57 dan 12:01. Masjid biasanya memulai khutbah sedikit setelahnya; cek jadwal masjid Anda.
Dengan metode Kemenag/JAKIM (Subuh 20°, Isya 18°) dan waktu Ashar mazhab Syafi'i. Jadwal resmi Kemenag dan masjid setempat bisa berbeda beberapa menit.