Beranda / Jadwal sholat / Indonesia
Padang, Indonesia · November 2026 · Metode: Kemenag/JAKIM (Subuh 20°, Isya 18°) · Ashar: Syafi'i
🌐 English
Waktu Ashar menurut mazhab lain, hari ini.
Khutbah dimulai sedikit setelahnya; cek jadwal masjid Anda.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min 01 | 04:38 | 05:58 | 12:03 | 15:22 | 18:07 | 19:18 |
| Sen 02 | 04:38 | 05:58 | 12:03 | 15:22 | 18:07 | 19:18 |
| Sel 03 | 04:38 | 05:58 | 12:03 | 15:22 | 18:07 | 19:18 |
| Rab 04 | 04:38 | 05:58 | 12:03 | 15:22 | 18:07 | 19:18 |
| Kam 05 | 04:38 | 05:58 | 12:03 | 15:23 | 18:07 | 19:18 |
| Jum 06 | 04:38 | 05:58 | 12:03 | 15:23 | 18:07 | 19:18 |
| Sab 07 | 04:38 | 05:58 | 12:03 | 15:23 | 18:07 | 19:19 |
| Min 08 | 04:37 | 05:58 | 12:03 | 15:24 | 18:07 | 19:19 |
| Sen 09 | 04:37 | 05:58 | 12:03 | 15:24 | 18:07 | 19:19 |
| Sel 10 | 04:37 | 05:58 | 12:03 | 15:24 | 18:07 | 19:19 |
| Rab 11 | 04:37 | 05:58 | 12:04 | 15:25 | 18:07 | 19:19 |
| Kam 12 | 04:37 | 05:58 | 12:04 | 15:25 | 18:07 | 19:20 |
| Jum 13 | 04:37 | 05:58 | 12:04 | 15:25 | 18:08 | 19:20 |
| Sab 14 | 04:37 | 05:58 | 12:04 | 15:26 | 18:08 | 19:20 |
| Min 15 | 04:37 | 05:58 | 12:04 | 15:26 | 18:08 | 19:21 |
| Sen 16 | 04:37 | 05:58 | 12:04 | 15:26 | 18:08 | 19:21 |
| Sel 17 | 04:37 | 05:59 | 12:04 | 15:27 | 18:08 | 19:21 |
| Rab 18 | 04:37 | 05:59 | 12:05 | 15:27 | 18:09 | 19:22 |
| Kam 19 | 04:37 | 05:59 | 12:05 | 15:28 | 18:09 | 19:22 |
| Jum 20 | 04:37 | 05:59 | 12:05 | 15:28 | 18:09 | 19:22 |
| Sab 21 | 04:38 | 05:59 | 12:05 | 15:28 | 18:09 | 19:23 |
| Min 22 | 04:38 | 05:59 | 12:06 | 15:29 | 18:10 | 19:23 |
| Sen 23 | 04:38 | 05:59 | 12:06 | 15:29 | 18:10 | 19:23 |
| Sel 24 | 04:38 | 06:00 | 12:06 | 15:30 | 18:10 | 19:24 |
| Rab 25 | 04:38 | 06:00 | 12:06 | 15:30 | 18:11 | 19:24 |
| Kam 26 | 04:38 | 06:01 | 12:07 | 15:30 | 18:11 | 19:25 |
| Jum 27 | 04:38 | 06:01 | 12:07 | 15:31 | 18:11 | 19:25 |
| Sab 28 | 04:39 | 06:01 | 12:07 | 15:31 | 18:12 | 19:26 |
| Min 29 | 04:39 | 06:02 | 12:08 | 15:32 | 18:12 | 19:26 |
| Sen 30 | 04:39 | 06:02 | 12:08 | 15:32 | 18:12 | 19:27 |
Aplikasi gratis · tanpa iklan
Yaad-e-Namaz mengingatkan Anda di setiap waktu sholat di Padang, menunjukkan arah kiblat, dan bisa mengingatkan lewat WhatsApp.
Waktu Subuh di Padang hari ini mulai pukul 04:37 dan berakhir saat matahari terbit, pukul 05:59.
Maghrib (waktu berbuka puasa) di Padang hari ini pukul 18:09, dan Isya mulai pukul 19:22.
Sholat Jumat dilaksanakan pada waktu Dzuhur. Setiap Jumat bulan November 2026, Dzuhur di Padang mulai antara pukul 12:03 dan 12:07. Masjid biasanya memulai khutbah sedikit setelahnya; cek jadwal masjid Anda.
Dengan metode Kemenag/JAKIM (Subuh 20°, Isya 18°) dan waktu Ashar mazhab Syafi'i. Jadwal resmi Kemenag dan masjid setempat bisa berbeda beberapa menit.