Utama / Waktu solat / Malaysia
Kota Kinabalu, Malaysia · November 2026 · Kaedah: JAKIM/MUIS (Subuh 20°, Isyak 18°) · Asar: Syafie
🌐 English
Waktu Asar menurut mazhab lain, hari ini.
Khutbah bermula sedikit selepas itu; semak waktu masjid anda.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahd 01 | 4:43 AM | 6:02 AM | 12:00 PM | 3:20 PM | 5:57 PM | 7:08 PM |
| Isn 02 | 4:43 AM | 6:02 AM | 12:00 PM | 3:20 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| Sel 03 | 4:43 AM | 6:02 AM | 12:00 PM | 3:21 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| Rab 04 | 4:43 AM | 6:02 AM | 12:00 PM | 3:21 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| Kha 05 | 4:43 AM | 6:02 AM | 12:00 PM | 3:21 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| Jum 06 | 4:43 AM | 6:03 AM | 12:00 PM | 3:21 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| Sab 07 | 4:43 AM | 6:03 AM | 12:00 PM | 3:21 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| Ahd 08 | 4:43 AM | 6:03 AM | 12:00 PM | 3:21 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| Isn 09 | 4:43 AM | 6:03 AM | 12:00 PM | 3:21 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| Sel 10 | 4:43 AM | 6:03 AM | 12:01 PM | 3:21 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| Rab 11 | 4:43 AM | 6:04 AM | 12:01 PM | 3:22 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| Kha 12 | 4:43 AM | 6:04 AM | 12:01 PM | 3:22 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| Jum 13 | 4:43 AM | 6:04 AM | 12:01 PM | 3:22 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| Sab 14 | 4:44 AM | 6:04 AM | 12:01 PM | 3:22 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| Ahd 15 | 4:44 AM | 6:05 AM | 12:01 PM | 3:22 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| Isn 16 | 4:44 AM | 6:05 AM | 12:01 PM | 3:22 PM | 5:56 PM | 7:09 PM |
| Sel 17 | 4:44 AM | 6:05 AM | 12:02 PM | 3:23 PM | 5:56 PM | 7:09 PM |
| Rab 18 | 4:44 AM | 6:06 AM | 12:02 PM | 3:23 PM | 5:56 PM | 7:09 PM |
| Kha 19 | 4:44 AM | 6:06 AM | 12:02 PM | 3:23 PM | 5:56 PM | 7:09 PM |
| Jum 20 | 4:45 AM | 6:06 AM | 12:02 PM | 3:23 PM | 5:56 PM | 7:09 PM |
| Sab 21 | 4:45 AM | 6:07 AM | 12:02 PM | 3:24 PM | 5:56 PM | 7:10 PM |
| Ahd 22 | 4:45 AM | 6:07 AM | 12:03 PM | 3:24 PM | 5:57 PM | 7:10 PM |
| Isn 23 | 4:45 AM | 6:07 AM | 12:03 PM | 3:24 PM | 5:57 PM | 7:10 PM |
| Sel 24 | 4:46 AM | 6:08 AM | 12:03 PM | 3:24 PM | 5:57 PM | 7:10 PM |
| Rab 25 | 4:46 AM | 6:08 AM | 12:04 PM | 3:25 PM | 5:57 PM | 7:11 PM |
| Kha 26 | 4:46 AM | 6:08 AM | 12:04 PM | 3:25 PM | 5:57 PM | 7:11 PM |
| Jum 27 | 4:46 AM | 6:09 AM | 12:04 PM | 3:25 PM | 5:58 PM | 7:11 PM |
| Sab 28 | 4:47 AM | 6:09 AM | 12:05 PM | 3:26 PM | 5:58 PM | 7:12 PM |
| Ahd 29 | 4:47 AM | 6:10 AM | 12:05 PM | 3:26 PM | 5:58 PM | 7:12 PM |
| Isn 30 | 4:47 AM | 6:10 AM | 12:05 PM | 3:26 PM | 5:58 PM | 7:12 PM |
Aplikasi percuma · tanpa iklan
Yaad-e-Namaz mengingatkan anda pada setiap waktu solat di Kota Kinabalu, menunjukkan arah kiblat, dan boleh mengingatkan melalui WhatsApp.
Waktu Subuh di Kota Kinabalu hari ini bermula pada 4:44 AM dan berakhir ketika matahari terbit, pada 6:06 AM.
Maghrib (waktu berbuka puasa) di Kota Kinabalu hari ini pada 5:56 PM, dan Isyak bermula pada 7:09 PM.
Solat Jumaat ditunaikan dalam waktu Zohor. Setiap Jumaat bulan November 2026, Zohor di Kota Kinabalu bermula antara 12:00 PM dan 12:04 PM. Khutbah biasanya bermula sedikit selepas itu; semak waktu masjid anda.
Dengan kaedah JAKIM/MUIS (Subuh 20°, Isyak 18°) dan waktu Asar mazhab Syafie. Jadual rasmi JAKIM/MUIS dan masjid tempatan mungkin berbeza beberapa minit.