Utama / Waktu solat / Malaysia
Kuala Lumpur, Malaysia · November 2026 · Kaedah: JAKIM/MUIS (Subuh 20°, Isyak 18°) · Asar: Syafie
🌐 English
Waktu Asar menurut mazhab lain, hari ini.
Khutbah bermula sedikit selepas itu; semak waktu masjid anda.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahd 01 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:08 PM |
| Isn 02 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:08 PM |
| Sel 03 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:08 PM |
| Rab 04 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:08 PM |
| Kha 05 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:08 PM |
| Jum 06 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:08 PM |
| Sab 07 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:08 PM |
| Ahd 08 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:08 PM |
| Isn 09 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:09 PM |
| Sel 10 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:09 PM |
| Rab 11 | 5:37 AM | 6:58 AM | 12:58 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:09 PM |
| Kha 12 | 5:37 AM | 6:58 AM | 12:58 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:09 PM |
| Jum 13 | 5:37 AM | 6:58 AM | 12:58 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:09 PM |
| Sab 14 | 5:37 AM | 6:58 AM | 12:59 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:09 PM |
| Ahd 15 | 5:38 AM | 6:58 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:57 PM | 8:10 PM |
| Isn 16 | 5:38 AM | 6:59 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:57 PM | 8:10 PM |
| Sel 17 | 5:38 AM | 6:59 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:57 PM | 8:10 PM |
| Rab 18 | 5:38 AM | 6:59 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:58 PM | 8:10 PM |
| Kha 19 | 5:38 AM | 6:59 AM | 12:59 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:11 PM |
| Jum 20 | 5:38 AM | 6:59 AM | 12:59 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:11 PM |
| Sab 21 | 5:38 AM | 6:59 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:11 PM |
| Ahd 22 | 5:39 AM | 7:00 AM | 1:00 PM | 4:23 PM | 6:58 PM | 8:12 PM |
| Isn 23 | 5:39 AM | 7:01 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| Sel 24 | 5:39 AM | 7:01 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| Rab 25 | 5:39 AM | 7:01 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 6:59 PM | 8:13 PM |
| Kha 26 | 5:39 AM | 7:02 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 6:59 PM | 8:13 PM |
| Jum 27 | 5:40 AM | 7:02 AM | 1:02 PM | 4:24 PM | 6:59 PM | 8:13 PM |
| Sab 28 | 5:40 AM | 7:02 AM | 1:02 PM | 4:25 PM | 6:59 PM | 8:14 PM |
| Ahd 29 | 5:40 AM | 7:03 AM | 1:02 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:14 PM |
| Isn 30 | 5:41 AM | 7:03 AM | 1:03 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:14 PM |
Aplikasi percuma · tanpa iklan
Yaad-e-Namaz mengingatkan anda pada setiap waktu solat di Kuala Lumpur, menunjukkan arah kiblat, dan boleh mengingatkan melalui WhatsApp.
Waktu Subuh di Kuala Lumpur hari ini bermula pada 5:38 AM dan berakhir ketika matahari terbit, pada 6:59 AM.
Maghrib (waktu berbuka puasa) di Kuala Lumpur hari ini pada 6:58 PM, dan Isyak bermula pada 8:10 PM.
Solat Jumaat ditunaikan dalam waktu Zohor. Setiap Jumaat bulan November 2026, Zohor di Kuala Lumpur bermula antara 12:58 PM dan 1:02 PM. Khutbah biasanya bermula sedikit selepas itu; semak waktu masjid anda.
Dengan kaedah JAKIM/MUIS (Subuh 20°, Isyak 18°) dan waktu Asar mazhab Syafie. Jadual rasmi JAKIM/MUIS dan masjid tempatan mungkin berbeza beberapa minit.