کور / د لمانځه وختونه / پاکستان
بټګرام، پاکستان · نومبر 2026 · د حساب طریقه: د کراچۍ د اسلامي علومو پوهنتون · مازدیګر: حنفي
🌐 English
د بل مذهب له مخې د نن مازدیګر وخت.
خطبه لږ وروسته پیلېږي؛ له خپل جومات وپوښتئ.
| نېټه | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه 01 | 05:03 | 06:28 | 11:52 | 15:36 | 17:14 | 18:40 |
| دوشنبه 02 | 05:04 | 06:29 | 11:52 | 15:35 | 17:13 | 18:39 |
| سهشنبه 03 | 05:04 | 06:30 | 11:52 | 15:34 | 17:13 | 18:38 |
| چهارشنبه 04 | 05:05 | 06:31 | 11:52 | 15:33 | 17:12 | 18:37 |
| پنجشنبه 05 | 05:06 | 06:32 | 11:52 | 15:32 | 17:11 | 18:36 |
| جمعه 06 | 05:07 | 06:33 | 11:53 | 15:31 | 17:10 | 18:36 |
| شنبه 07 | 05:08 | 06:34 | 11:53 | 15:30 | 17:09 | 18:35 |
| یکشنبه 08 | 05:09 | 06:35 | 11:53 | 15:30 | 17:08 | 18:34 |
| دوشنبه 09 | 05:09 | 06:36 | 11:53 | 15:29 | 17:07 | 18:34 |
| سهشنبه 10 | 05:10 | 06:37 | 11:53 | 15:28 | 17:07 | 18:33 |
| چهارشنبه 11 | 05:11 | 06:38 | 11:53 | 15:27 | 17:06 | 18:32 |
| پنجشنبه 12 | 05:12 | 06:39 | 11:53 | 15:27 | 17:05 | 18:32 |
| جمعه 13 | 05:13 | 06:39 | 11:53 | 15:26 | 17:04 | 18:31 |
| شنبه 14 | 05:13 | 06:40 | 11:53 | 15:25 | 17:04 | 18:31 |
| یکشنبه 15 | 05:14 | 06:41 | 11:53 | 15:25 | 17:03 | 18:30 |
| دوشنبه 16 | 05:15 | 06:42 | 11:54 | 15:24 | 17:03 | 18:30 |
| سهشنبه 17 | 05:16 | 06:43 | 11:54 | 15:24 | 17:02 | 18:29 |
| چهارشنبه 18 | 05:17 | 06:44 | 11:54 | 15:23 | 17:01 | 18:29 |
| پنجشنبه 19 | 05:18 | 06:45 | 11:54 | 15:23 | 17:01 | 18:29 |
| جمعه 20 | 05:18 | 06:46 | 11:54 | 15:22 | 17:00 | 18:28 |
| شنبه 21 | 05:19 | 06:47 | 11:55 | 15:22 | 16:59 | 18:28 |
| یکشنبه 22 | 05:20 | 06:48 | 11:55 | 15:21 | 16:59 | 18:28 |
| دوشنبه 23 | 05:21 | 06:49 | 11:55 | 15:21 | 16:59 | 18:27 |
| سهشنبه 24 | 05:22 | 06:50 | 11:56 | 15:20 | 16:59 | 18:27 |
| چهارشنبه 25 | 05:22 | 06:51 | 11:56 | 15:20 | 16:58 | 18:27 |
| پنجشنبه 26 | 05:23 | 06:52 | 11:56 | 15:20 | 16:58 | 18:27 |
| جمعه 27 | 05:24 | 06:53 | 11:56 | 15:20 | 16:58 | 18:27 |
| شنبه 28 | 05:25 | 06:54 | 11:57 | 15:19 | 16:58 | 18:26 |
| یکشنبه 29 | 05:26 | 06:55 | 11:57 | 15:19 | 16:57 | 18:26 |
| دوشنبه 30 | 05:26 | 06:56 | 11:57 | 15:19 | 16:57 | 18:26 |
وړیا اپلیکیشن · بې له اعلانونو
Yaad-e-Namaz په بټګرام کې د هر لمانځه په وخت تاسو ته یادونه کوي، قبله ښيي او د واټساپ له لارې هم یادونه کولی شي.
په بټګرام کې نن د سهار وخت په 05:17 بجو پیلېږي او د لمر تر ختلو، 06:44 بجو، پورې دوام کوي.
ماښام (د روژهدار لپاره د افطار وخت) په بټګرام کې نن په 17:01 بجو دی، او ماسخوتن په 18:29 بجو پیلېږي.
د جمعې لمونځ د ماسپښین په وخت کې کېږي. د نومبر 2026 په جمعو کې په بټګرام کې ماسپښین د 11:53 او 11:56 بجو ترمنځ پیلېږي. په جوماتونو کې خطبه او لمونځ معمولاً ۳۰ تر ۶۰ دقیقې وروسته وي؛ د خپل جومات وخت معلوم کړئ.
د د کراچۍ د اسلامي علومو پوهنتون په طریقه، او مازدیګر د حنفي مذهب له مخې. ستاسو د جومات وختونه ښايي څو دقیقې توپیر ولري.