کور / د لمانځه وختونه / پاکستان
ډېره اسماعیل خان، پاکستان · نومبر 2026 · د حساب طریقه: د کراچۍ د اسلامي علومو پوهنتون · مازدیګر: حنفي
🌐 English
د بل مذهب له مخې د نن مازدیګر وخت.
خطبه لږ وروسته پیلېږي؛ له خپل جومات وپوښتئ.
| نېټه | سهار | لمر ختل | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه 01 | 05:10 | 06:33 | 12:01 | 15:49 | 17:27 | 18:50 |
| دوشنبه 02 | 05:11 | 06:33 | 12:01 | 15:48 | 17:26 | 18:49 |
| سهشنبه 03 | 05:11 | 06:34 | 12:01 | 15:48 | 17:25 | 18:48 |
| چهارشنبه 04 | 05:12 | 06:35 | 12:01 | 15:47 | 17:25 | 18:47 |
| پنجشنبه 05 | 05:13 | 06:36 | 12:01 | 15:46 | 17:24 | 18:47 |
| جمعه 06 | 05:14 | 06:37 | 12:01 | 15:45 | 17:23 | 18:46 |
| شنبه 07 | 05:14 | 06:38 | 12:01 | 15:45 | 17:22 | 18:45 |
| یکشنبه 08 | 05:15 | 06:38 | 12:01 | 15:44 | 17:21 | 18:45 |
| دوشنبه 09 | 05:16 | 06:39 | 12:01 | 15:43 | 17:21 | 18:44 |
| سهشنبه 10 | 05:16 | 06:40 | 12:01 | 15:43 | 17:20 | 18:44 |
| چهارشنبه 11 | 05:17 | 06:41 | 12:01 | 15:42 | 17:19 | 18:43 |
| پنجشنبه 12 | 05:18 | 06:42 | 12:01 | 15:41 | 17:19 | 18:43 |
| جمعه 13 | 05:19 | 06:43 | 12:02 | 15:41 | 17:18 | 18:42 |
| شنبه 14 | 05:19 | 06:44 | 12:02 | 15:40 | 17:18 | 18:42 |
| یکشنبه 15 | 05:20 | 06:44 | 12:02 | 15:40 | 17:17 | 18:41 |
| دوشنبه 16 | 05:21 | 06:45 | 12:02 | 15:39 | 17:17 | 18:41 |
| سهشنبه 17 | 05:22 | 06:46 | 12:02 | 15:39 | 17:16 | 18:41 |
| چهارشنبه 18 | 05:22 | 06:47 | 12:02 | 15:38 | 17:16 | 18:40 |
| پنجشنبه 19 | 05:23 | 06:48 | 12:03 | 15:38 | 17:15 | 18:40 |
| جمعه 20 | 05:24 | 06:49 | 12:03 | 15:37 | 17:15 | 18:40 |
| شنبه 21 | 05:25 | 06:50 | 12:03 | 15:37 | 17:14 | 18:39 |
| یکشنبه 22 | 05:25 | 06:51 | 12:03 | 15:37 | 17:14 | 18:39 |
| دوشنبه 23 | 05:26 | 06:51 | 12:04 | 15:36 | 17:14 | 18:39 |
| سهشنبه 24 | 05:27 | 06:52 | 12:04 | 15:36 | 17:13 | 18:39 |
| چهارشنبه 25 | 05:28 | 06:53 | 12:04 | 15:36 | 17:13 | 18:39 |
| پنجشنبه 26 | 05:28 | 06:54 | 12:05 | 15:36 | 17:13 | 18:38 |
| جمعه 27 | 05:29 | 06:55 | 12:05 | 15:35 | 17:13 | 18:38 |
| شنبه 28 | 05:30 | 06:56 | 12:05 | 15:35 | 17:12 | 18:38 |
| یکشنبه 29 | 05:31 | 06:57 | 12:06 | 15:35 | 17:12 | 18:38 |
| دوشنبه 30 | 05:31 | 06:58 | 12:06 | 15:35 | 17:12 | 18:38 |
وړیا اپلیکیشن · بې له اعلانونو
Yaad-e-Namaz په ډېره اسماعیل خان کې د هر لمانځه په وخت تاسو ته یادونه کوي، قبله ښيي او د واټساپ له لارې هم یادونه کولی شي.
په ډېره اسماعیل خان کې نن د سهار وخت په 05:22 بجو پیلېږي او د لمر تر ختلو، 06:47 بجو، پورې دوام کوي.
ماښام (د روژهدار لپاره د افطار وخت) په ډېره اسماعیل خان کې نن په 17:16 بجو دی، او ماسخوتن په 18:40 بجو پیلېږي.
د جمعې لمونځ د ماسپښین په وخت کې کېږي. د نومبر 2026 په جمعو کې په ډېره اسماعیل خان کې ماسپښین د 12:01 او 12:05 بجو ترمنځ پیلېږي. په جوماتونو کې خطبه او لمونځ معمولاً ۳۰ تر ۶۰ دقیقې وروسته وي؛ د خپل جومات وخت معلوم کړئ.
د د کراچۍ د اسلامي علومو پوهنتون په طریقه، او مازدیګر د حنفي مذهب له مخې. ستاسو د جومات وختونه ښايي څو دقیقې توپیر ولري.