Главная / Сухур и ифтар / Россия
Сухур заканчивается с Фаджром, ифтар — в Магриб · Омск, Россия · Moonsighting Committee
Также для добровольных постов (понедельник и четверг, белые дни, Ашура, день Арафа).
Рамадан 1448 ожидается с 8 февраля 2027 (с 9 февраля 2027 там, где месяц увидят на день позже). Даты зависят от наблюдения луны; время для каждой даты не меняется.
| Дата | Конец сухура (Фаджр) | Ифтар (Магриб) |
|---|---|---|
| пн 08 февраль | 07:06 | 18:00 |
| вт 09 февраль | 07:04 | 18:02 |
| ср 10 февраль | 07:02 | 18:05 |
| чт 11 февраль | 07:00 | 18:07 |
| пт 12 февраль | 06:58 | 18:09 |
| сб 13 февраль | 06:56 | 18:11 |
| вс 14 февраль | 06:54 | 18:13 |
| пн 15 февраль | 06:52 | 18:15 |
| вт 16 февраль | 06:50 | 18:17 |
| ср 17 февраль | 06:48 | 18:19 |
| чт 18 февраль | 06:46 | 18:21 |
| пт 19 февраль | 06:44 | 18:23 |
| сб 20 февраль | 06:41 | 18:26 |
| вс 21 февраль | 06:39 | 18:28 |
| пн 22 февраль | 06:37 | 18:30 |
| вт 23 февраль | 06:35 | 18:32 |
| ср 24 февраль | 06:33 | 18:34 |
| чт 25 февраль | 06:30 | 18:36 |
| пт 26 февраль | 06:28 | 18:38 |
| сб 27 февраль | 06:26 | 18:40 |
| вс 28 февраль | 06:23 | 18:42 |
| пн 01 март | 06:21 | 18:44 |
| вт 02 март | 06:19 | 18:46 |
| ср 03 март | 06:16 | 18:48 |
| чт 04 март | 06:14 | 18:50 |
| пт 05 март | 06:12 | 18:52 |
| сб 06 март | 06:09 | 18:54 |
| вс 07 март | 06:07 | 18:56 |
| пн 08 март | 06:05 | 18:58 |
| вт 09 март | 06:02 | 19:00 |
| ср 10 март | 05:59 | 19:02 |
ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
Dhahaba al-zama'u wabtallatil-'urooqu wa thabatal-ajru in sha Allah.
(Сунан Абу Дауда 2357, хасан)
Сухур (Омск) заканчивается с наступлением Фаджра, сегодня в 07:04. Многие перестают есть на несколько минут раньше, для надёжности.
Ифтар (Омск) сегодня в Магриб (закат), в 17:02.
Рамадан 1448 ожидается с 8 февраля 2027 (с 9 февраля 2027 там, где месяц увидят на день позже), в зависимости от наблюдения луны. Ураза-байрам ожидается 9 марта 2027 или 10 марта 2027.
В первый день Рамадана 2027 пост (Омск) длится около 10 ч 54 мин, с 07:06 до 18:00.