Главная / Сухур и ифтар / Киргизия
Сухур заканчивается с Фаджром, ифтар — в Магриб · Ош, Киргизия · Всемирная исламская лига
Также для добровольных постов (понедельник и четверг, белые дни, Ашура, день Арафа).
Рамадан 1448 ожидается с 8 февраля 2027 (с 9 февраля 2027 там, где месяц увидят на день позже). Даты зависят от наблюдения луны; время для каждой даты не меняется.
| Дата | Конец сухура (Фаджр) | Ифтар (Магриб) |
|---|---|---|
| пн 08 февраль | 06:39 | 18:35 |
| вт 09 февраль | 06:38 | 18:36 |
| ср 10 февраль | 06:37 | 18:37 |
| чт 11 февраль | 06:36 | 18:38 |
| пт 12 февраль | 06:35 | 18:40 |
| сб 13 февраль | 06:34 | 18:41 |
| вс 14 февраль | 06:33 | 18:42 |
| пн 15 февраль | 06:32 | 18:43 |
| вт 16 февраль | 06:30 | 18:44 |
| ср 17 февраль | 06:29 | 18:46 |
| чт 18 февраль | 06:28 | 18:47 |
| пт 19 февраль | 06:27 | 18:48 |
| сб 20 февраль | 06:25 | 18:49 |
| вс 21 февраль | 06:24 | 18:50 |
| пн 22 февраль | 06:23 | 18:52 |
| вт 23 февраль | 06:21 | 18:53 |
| ср 24 февраль | 06:20 | 18:54 |
| чт 25 февраль | 06:19 | 18:55 |
| пт 26 февраль | 06:17 | 18:56 |
| сб 27 февраль | 06:16 | 18:57 |
| вс 28 февраль | 06:14 | 18:58 |
| пн 01 март | 06:13 | 18:59 |
| вт 02 март | 06:11 | 19:01 |
| ср 03 март | 06:10 | 19:02 |
| чт 04 март | 06:08 | 19:03 |
| пт 05 март | 06:07 | 19:04 |
| сб 06 март | 06:05 | 19:05 |
| вс 07 март | 06:04 | 19:06 |
| пн 08 март | 06:02 | 19:07 |
| вт 09 март | 06:00 | 19:08 |
| ср 10 март | 05:59 | 19:10 |
ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
Dhahaba al-zama'u wabtallatil-'urooqu wa thabatal-ajru in sha Allah.
(Сунан Абу Дауда 2357, хасан)
Сухур (Ош) заканчивается с наступлением Фаджра, сегодня в 06:23. Многие перестают есть на несколько минут раньше, для надёжности.
Ифтар (Ош) сегодня в Магриб (закат), в 17:49.
Рамадан 1448 ожидается с 8 февраля 2027 (с 9 февраля 2027 там, где месяц увидят на день позже), в зависимости от наблюдения луны. Ураза-байрам ожидается 9 марта 2027 или 10 марта 2027.
В первый день Рамадана 2027 пост (Ош) длится около 11 ч 56 мин, с 06:39 до 18:35.