Главная / Сухур и ифтар / Россия
Сухур заканчивается с Фаджром, ифтар — в Магриб · Самара, Россия · Moonsighting Committee
Также для добровольных постов (понедельник и четверг, белые дни, Ашура, день Арафа).
Рамадан 1448 ожидается с 8 февраля 2027 (с 9 февраля 2027 там, где месяц увидят на день позже). Даты зависят от наблюдения луны; время для каждой даты не меняется.
| Дата | Конец сухура (Фаджр) | Ифтар (Магриб) |
|---|---|---|
| пн 08 февраль | 06:34 | 17:39 |
| вт 09 февраль | 06:32 | 17:41 |
| ср 10 февраль | 06:30 | 17:43 |
| чт 11 февраль | 06:29 | 17:45 |
| пт 12 февраль | 06:27 | 17:47 |
| сб 13 февраль | 06:25 | 17:49 |
| вс 14 февраль | 06:23 | 17:51 |
| пн 15 февраль | 06:21 | 17:53 |
| вт 16 февраль | 06:19 | 17:55 |
| ср 17 февраль | 06:17 | 17:57 |
| чт 18 февраль | 06:15 | 17:59 |
| пт 19 февраль | 06:13 | 18:01 |
| сб 20 февраль | 06:11 | 18:02 |
| вс 21 февраль | 06:09 | 18:04 |
| пн 22 февраль | 06:07 | 18:06 |
| вт 23 февраль | 06:05 | 18:08 |
| ср 24 февраль | 06:03 | 18:10 |
| чт 25 февраль | 06:01 | 18:12 |
| пт 26 февраль | 05:58 | 18:14 |
| сб 27 февраль | 05:56 | 18:16 |
| вс 28 февраль | 05:54 | 18:18 |
| пн 01 март | 05:52 | 18:20 |
| вт 02 март | 05:50 | 18:22 |
| ср 03 март | 05:48 | 18:24 |
| чт 04 март | 05:45 | 18:25 |
| пт 05 март | 05:43 | 18:27 |
| сб 06 март | 05:41 | 18:29 |
| вс 07 март | 05:39 | 18:31 |
| пн 08 март | 05:36 | 18:33 |
| вт 09 март | 05:34 | 18:35 |
| ср 10 март | 05:32 | 18:37 |
ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
Dhahaba al-zama'u wabtallatil-'urooqu wa thabatal-ajru in sha Allah.
(Сунан Абу Дауда 2357, хасан)
Сухур (Самара) заканчивается с наступлением Фаджра, сегодня в 06:30. Многие перестают есть на несколько минут раньше, для надёжности.
Ифтар (Самара) сегодня в Магриб (закат), в 16:43.
Рамадан 1448 ожидается с 8 февраля 2027 (с 9 февраля 2027 там, где месяц увидят на день позже), в зависимости от наблюдения луны. Ураза-байрам ожидается 9 марта 2027 или 10 марта 2027.
В первый день Рамадана 2027 пост (Самара) длится около 11 ч 5 мин, с 06:34 до 17:39.