Главная / Сухур и ифтар / Казахстан
Сухур заканчивается с Фаджром, ифтар — в Магриб · Тараз, Казахстан · Moonsighting Committee
Также для добровольных постов (понедельник и четверг, белые дни, Ашура, день Арафа).
Рамадан 1448 ожидается с 8 февраля 2027 (с 9 февраля 2027 там, где месяц увидят на день позже). Даты зависят от наблюдения луны; время для каждой даты не меняется.
| Дата | Конец сухура (Фаджр) | Ифтар (Магриб) |
|---|---|---|
| пн 08 февраль | 05:48 | 17:39 |
| вт 09 февраль | 05:47 | 17:40 |
| ср 10 февраль | 05:46 | 17:42 |
| чт 11 февраль | 05:45 | 17:43 |
| пт 12 февраль | 05:44 | 17:44 |
| сб 13 февраль | 05:42 | 17:46 |
| вс 14 февраль | 05:41 | 17:47 |
| пн 15 февраль | 05:40 | 17:48 |
| вт 16 февраль | 05:38 | 17:50 |
| ср 17 февраль | 05:37 | 17:51 |
| чт 18 февраль | 05:36 | 17:52 |
| пт 19 февраль | 05:34 | 17:53 |
| сб 20 февраль | 05:33 | 17:55 |
| вс 21 февраль | 05:31 | 17:56 |
| пн 22 февраль | 05:30 | 17:57 |
| вт 23 февраль | 05:28 | 17:59 |
| ср 24 февраль | 05:27 | 17:59 |
| чт 25 февраль | 05:26 | 18:01 |
| пт 26 февраль | 05:24 | 18:02 |
| сб 27 февраль | 05:23 | 18:04 |
| вс 28 февраль | 05:21 | 18:05 |
| пн 01 март | 05:19 | 18:06 |
| вт 02 март | 05:18 | 18:07 |
| ср 03 март | 05:16 | 18:09 |
| чт 04 март | 05:15 | 18:10 |
| пт 05 март | 05:13 | 18:11 |
| сб 06 март | 05:12 | 18:12 |
| вс 07 март | 05:10 | 18:14 |
| пн 08 март | 05:08 | 18:15 |
| вт 09 март | 05:07 | 18:16 |
| ср 10 март | 05:05 | 18:17 |
ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
Dhahaba al-zama'u wabtallatil-'urooqu wa thabatal-ajru in sha Allah.
(Сунан Абу Дауда 2357, хасан)
Сухур (Тараз) заканчивается с наступлением Фаджра, сегодня в 05:35. Многие перестают есть на несколько минут раньше, для надёжности.
Ифтар (Тараз) сегодня в Магриб (закат), в 16:52.
Рамадан 1448 ожидается с 8 февраля 2027 (с 9 февраля 2027 там, где месяц увидят на день позже), в зависимости от наблюдения луны. Ураза-байрам ожидается 9 марта 2027 или 10 марта 2027.
В первый день Рамадана 2027 пост (Тараз) длится около 11 ч 51 мин, с 05:48 до 17:39.