Yaad-e-Namaz

English

دہلی میں نماز کے اوقات آج

دہلی کے لیے آج کے اوقاتِ نماز اور اس ماہ کا مکمل ٹائم ٹیبل۔ حساب: کراچی یونیورسٹی، عصر حنفی۔

فجر4:59 AM
طلوع آفتاب6:18 AM
ظہر12:10 PM
عصر4:20 PM
مغرب5:59 PM
عشاء7:18 PM

دہلی نماز ٹائم ٹیبل

Dateفجرطلوع آفتابظہرعصرمغربعشاء
01-104:56 AM6:14 AM12:12 PM4:27 PM6:07 PM7:26 PM
02-104:56 AM6:14 AM12:12 PM4:26 PM6:06 PM7:24 PM
03-104:57 AM6:15 AM12:11 PM4:25 PM6:05 PM7:23 PM
04-104:57 AM6:16 AM12:11 PM4:24 PM6:04 PM7:22 PM
05-104:58 AM6:16 AM12:11 PM4:23 PM6:03 PM7:21 PM
06-104:58 AM6:17 AM12:10 PM4:22 PM6:02 PM7:20 PM
07-104:59 AM6:17 AM12:10 PM4:21 PM6:00 PM7:19 PM
08-104:59 AM6:18 AM12:10 PM4:20 PM5:59 PM7:18 PM
09-105:00 AM6:18 AM12:09 PM4:19 PM5:58 PM7:17 PM
10-105:00 AM6:19 AM12:09 PM4:18 PM5:57 PM7:15 PM
11-105:01 AM6:19 AM12:09 PM4:17 PM5:56 PM7:14 PM
12-105:02 AM6:20 AM12:09 PM4:16 PM5:55 PM7:13 PM
13-105:02 AM6:21 AM12:08 PM4:15 PM5:54 PM7:12 PM
14-105:03 AM6:21 AM12:08 PM4:14 PM5:53 PM7:11 PM
15-105:03 AM6:22 AM12:08 PM4:13 PM5:52 PM7:10 PM
16-105:04 AM6:22 AM12:08 PM4:12 PM5:51 PM7:09 PM
17-105:04 AM6:23 AM12:08 PM4:11 PM5:50 PM7:08 PM
18-105:05 AM6:24 AM12:07 PM4:11 PM5:49 PM7:07 PM
19-105:05 AM6:24 AM12:07 PM4:10 PM5:48 PM7:06 PM
20-105:06 AM6:25 AM12:07 PM4:09 PM5:47 PM7:06 PM
21-105:07 AM6:25 AM12:07 PM4:08 PM5:46 PM7:05 PM
22-105:07 AM6:26 AM12:07 PM4:07 PM5:45 PM7:04 PM
23-105:08 AM6:27 AM12:07 PM4:06 PM5:44 PM7:03 PM
24-105:08 AM6:27 AM12:06 PM4:05 PM5:43 PM7:02 PM
25-105:09 AM6:28 AM12:06 PM4:05 PM5:42 PM7:01 PM
26-105:09 AM6:29 AM12:06 PM4:04 PM5:41 PM7:00 PM
27-105:10 AM6:29 AM12:06 PM4:03 PM5:40 PM7:00 PM
28-105:11 AM6:30 AM12:06 PM4:02 PM5:39 PM6:59 PM
29-105:11 AM6:31 AM12:06 PM4:01 PM5:39 PM6:58 PM
30-105:12 AM6:32 AM12:06 PM4:01 PM5:38 PM6:57 PM
31-105:12 AM6:32 AM12:06 PM4:00 PM5:37 PM6:57 PM

سحری و افطار · طلوع آفتاب، اشراق اور زوال · قبلہ کی سمت