Yaad-e-Namaz

English

حیدرآباد میں نماز کے اوقات آج

حیدرآباد کے لیے آج کے اوقاتِ نماز اور اس ماہ کا مکمل ٹائم ٹیبل۔ حساب: کراچی یونیورسٹی، عصر حنفی۔

فجر5:05 AM
طلوع آفتاب6:22 AM
ظہر12:15 PM
عصر4:27 PM
مغرب6:06 PM
عشاء7:22 PM

حیدرآباد نماز ٹائم ٹیبل

Dateفجرطلوع آفتابظہرعصرمغربعشاء
01-105:02 AM6:19 AM12:17 PM4:34 PM6:14 PM7:30 PM
02-105:03 AM6:19 AM12:17 PM4:33 PM6:13 PM7:29 PM
03-105:03 AM6:19 AM12:17 PM4:32 PM6:11 PM7:27 PM
04-105:04 AM6:20 AM12:16 PM4:31 PM6:10 PM7:26 PM
05-105:04 AM6:20 AM12:16 PM4:30 PM6:09 PM7:25 PM
06-105:05 AM6:21 AM12:16 PM4:29 PM6:08 PM7:24 PM
07-105:05 AM6:21 AM12:15 PM4:28 PM6:07 PM7:23 PM
08-105:05 AM6:22 AM12:15 PM4:27 PM6:06 PM7:22 PM
09-105:06 AM6:22 AM12:15 PM4:27 PM6:05 PM7:21 PM
10-105:06 AM6:23 AM12:15 PM4:26 PM6:04 PM7:20 PM
11-105:07 AM6:23 AM12:14 PM4:25 PM6:03 PM7:19 PM
12-105:07 AM6:23 AM12:14 PM4:24 PM6:02 PM7:19 PM
13-105:08 AM6:24 AM12:14 PM4:23 PM6:01 PM7:18 PM
14-105:08 AM6:24 AM12:14 PM4:22 PM6:00 PM7:17 PM
15-105:09 AM6:25 AM12:13 PM4:22 PM5:59 PM7:16 PM
16-105:09 AM6:25 AM12:13 PM4:21 PM5:59 PM7:15 PM
17-105:09 AM6:26 AM12:13 PM4:20 PM5:58 PM7:14 PM
18-105:10 AM6:26 AM12:13 PM4:19 PM5:57 PM7:13 PM
19-105:10 AM6:27 AM12:13 PM4:18 PM5:56 PM7:12 PM
20-105:11 AM6:27 AM12:12 PM4:18 PM5:55 PM7:12 PM
21-105:11 AM6:28 AM12:12 PM4:17 PM5:54 PM7:11 PM
22-105:12 AM6:28 AM12:12 PM4:16 PM5:53 PM7:10 PM
23-105:12 AM6:29 AM12:12 PM4:15 PM5:52 PM7:09 PM
24-105:13 AM6:30 AM12:12 PM4:15 PM5:52 PM7:09 PM
25-105:13 AM6:30 AM12:12 PM4:14 PM5:51 PM7:08 PM
26-105:14 AM6:31 AM12:12 PM4:13 PM5:50 PM7:07 PM
27-105:14 AM6:31 AM12:11 PM4:12 PM5:49 PM7:06 PM
28-105:15 AM6:32 AM12:11 PM4:12 PM5:49 PM7:06 PM
29-105:15 AM6:32 AM12:11 PM4:11 PM5:48 PM7:05 PM
30-105:16 AM6:33 AM12:11 PM4:10 PM5:47 PM7:05 PM
31-105:16 AM6:34 AM12:11 PM4:10 PM5:46 PM7:04 PM

سحری و افطار · طلوع آفتاب، اشراق اور زوال · قبلہ کی سمت