پشاور · نومبر 2026 · روزانہ کا حساب
سورج نکلتے وقت (اشراق تک)، زوال کے وقت اور سورج ڈوبتے وقت نماز نہیں پڑھی جاتی۔
کل: طلوع آفتاب 6:50 AM · اشراق 7:05 AM · زوال 11:59 AM · غروب 5:08 PM
| Date | طلوع آفتاب | اشراق | چاشت | زوال | غروب آفتاب |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-11 | 6:33 AM | 6:48 AM | 9:15 AM | 11:57 AM | 5:21 PM |
| 02-11 | 6:34 AM | 6:49 AM | 9:15 AM | 11:57 AM | 5:20 PM |
| 03-11 | 6:35 AM | 6:50 AM | 9:16 AM | 11:57 AM | 5:20 PM |
| 04-11 | 6:36 AM | 6:51 AM | 9:16 AM | 11:57 AM | 5:19 PM |
| 05-11 | 6:37 AM | 6:52 AM | 9:17 AM | 11:57 AM | 5:18 PM |
| 06-11 | 6:38 AM | 6:53 AM | 9:17 AM | 11:57 AM | 5:17 PM |
| 07-11 | 6:39 AM | 6:54 AM | 9:18 AM | 11:57 AM | 5:16 PM |
| 08-11 | 6:40 AM | 6:55 AM | 9:18 AM | 11:57 AM | 5:15 PM |
| 09-11 | 6:40 AM | 6:55 AM | 9:18 AM | 11:57 AM | 5:15 PM |
| 10-11 | 6:41 AM | 6:56 AM | 9:19 AM | 11:57 AM | 5:14 PM |
| 11-11 | 6:42 AM | 6:57 AM | 9:19 AM | 11:57 AM | 5:13 PM |
| 12-11 | 6:43 AM | 6:58 AM | 9:20 AM | 11:58 AM | 5:12 PM |
| 13-11 | 6:44 AM | 6:59 AM | 9:21 AM | 11:58 AM | 5:12 PM |
| 14-11 | 6:45 AM | 7:00 AM | 9:21 AM | 11:58 AM | 5:11 PM |
| 15-11 | 6:46 AM | 7:01 AM | 9:22 AM | 11:58 AM | 5:10 PM |
| 16-11 | 6:47 AM | 7:02 AM | 9:22 AM | 11:58 AM | 5:10 PM |
| 17-11 | 6:48 AM | 7:03 AM | 9:23 AM | 11:58 AM | 5:09 PM |
| 18-11 | 6:49 AM | 7:04 AM | 9:24 AM | 11:59 AM | 5:09 PM |
| 19-11 | 6:50 AM | 7:05 AM | 9:24 AM | 11:59 AM | 5:08 PM |
| 20-11 | 6:51 AM | 7:06 AM | 9:25 AM | 11:59 AM | 5:08 PM |
| 21-11 | 6:52 AM | 7:07 AM | 9:25 AM | 11:59 AM | 5:07 PM |
| 22-11 | 6:53 AM | 7:08 AM | 9:26 AM | 11:59 AM | 5:07 PM |
| 23-11 | 6:54 AM | 7:09 AM | 9:27 AM | 12:00 PM | 5:07 PM |
| 24-11 | 6:55 AM | 7:10 AM | 9:27 AM | 12:00 PM | 5:06 PM |
| 25-11 | 6:55 AM | 7:10 AM | 9:27 AM | 12:00 PM | 5:06 PM |
| 26-11 | 6:56 AM | 7:11 AM | 9:28 AM | 12:01 PM | 5:06 PM |
| 27-11 | 6:57 AM | 7:12 AM | 9:29 AM | 12:01 PM | 5:05 PM |
| 28-11 | 6:58 AM | 7:13 AM | 9:29 AM | 12:01 PM | 5:05 PM |
| 29-11 | 6:59 AM | 7:14 AM | 9:30 AM | 12:02 PM | 5:05 PM |
| 30-11 | 6:59 AM | 7:14 AM | 9:30 AM | 12:02 PM | 5:05 PM |
آج پشاور میں طلوع آفتاب 6:49 AM پر اور غروب آفتاب 5:09 PM پر ہے۔
آج پشاور میں زوال 11:59 AM پر ہے۔ اس سے تقریباً 5 منٹ پہلے اور بعد نماز شروع نہ کریں؛ اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔
طلوع آفتاب کے تقریباً 15 منٹ بعد: آج پشاور میں 7:04 AM سے۔ چاشت کا بہتر وقت دن چڑھے، تقریباً 9:24 AM سے زوال سے کچھ پہلے تک ہے۔
تین وقت نماز شروع نہیں کی جاتی: سورج نکلتے وقت (6:49 AM سے اشراق 7:04 AM تک)، زوال کے وقت (11:59 AM کے آس پاس)، اور سورج ڈوبتے وقت (5:09 PM سے پہلے کے آخری منٹ)۔
کل (19 نومبر) پشاور میں طلوع آفتاب 6:50 AM، اشراق 7:05 AM، زوال 11:59 AM اور غروب 5:08 PM پر ہوگا۔
نماز کا وقت · اشراق اور چاشت کی نماز · مکروہ اوقات · آیت الکرسی اردو ترجمہ · منزل