होम / नमाज़ का समय / भारत
धनबाद, भारत · नवंबर 2026 · तरीक़ा: यूनिवर्सिटी ऑफ़ इस्लामिक साइंसेज़, कराची · अस्र: हनफ़ी
🌐 English
दूसरे मसलक के हिसाब से आज अस्र का समय।
ख़ुत्बा थोड़ी देर बाद शुरू होता है; अपनी मस्जिद से पूछ लें।
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रवि 01 | 4:33 AM | 5:50 AM | 11:29 AM | 3:29 PM | 5:05 PM | 6:22 PM |
| सोम 02 | 4:34 AM | 5:51 AM | 11:29 AM | 3:28 PM | 5:05 PM | 6:22 PM |
| मंगल 03 | 4:34 AM | 5:51 AM | 11:29 AM | 3:28 PM | 5:04 PM | 6:21 PM |
| बुध 04 | 4:35 AM | 5:52 AM | 11:29 AM | 3:27 PM | 5:04 PM | 6:21 PM |
| गुरु 05 | 4:35 AM | 5:52 AM | 11:29 AM | 3:27 PM | 5:03 PM | 6:20 PM |
| शुक्र 06 | 4:36 AM | 5:53 AM | 11:29 AM | 3:26 PM | 5:03 PM | 6:20 PM |
| शनि 07 | 4:36 AM | 5:54 AM | 11:29 AM | 3:26 PM | 5:02 PM | 6:19 PM |
| रवि 08 | 4:37 AM | 5:54 AM | 11:29 AM | 3:25 PM | 5:02 PM | 6:19 PM |
| सोम 09 | 4:37 AM | 5:55 AM | 11:29 AM | 3:25 PM | 5:01 PM | 6:19 PM |
| मंगल 10 | 4:38 AM | 5:55 AM | 11:29 AM | 3:25 PM | 5:01 PM | 6:18 PM |
| बुध 11 | 4:38 AM | 5:56 AM | 11:29 AM | 3:24 PM | 5:00 PM | 6:18 PM |
| गुरु 12 | 4:39 AM | 5:57 AM | 11:29 AM | 3:24 PM | 5:00 PM | 6:18 PM |
| शुक्र 13 | 4:39 AM | 5:57 AM | 11:29 AM | 3:23 PM | 4:59 PM | 6:17 PM |
| शनि 14 | 4:40 AM | 5:58 AM | 11:29 AM | 3:23 PM | 4:59 PM | 6:17 PM |
| रवि 15 | 4:40 AM | 5:59 AM | 11:29 AM | 3:23 PM | 4:59 PM | 6:17 PM |
| सोम 16 | 4:41 AM | 5:59 AM | 11:29 AM | 3:22 PM | 4:58 PM | 6:17 PM |
| मंगल 17 | 4:42 AM | 6:00 AM | 11:30 AM | 3:22 PM | 4:58 PM | 6:17 PM |
| बुध 18 | 4:42 AM | 6:01 AM | 11:30 AM | 3:22 PM | 4:58 PM | 6:16 PM |
| गुरु 19 | 4:43 AM | 6:01 AM | 11:31 AM | 3:22 PM | 4:58 PM | 6:16 PM |
| शुक्र 20 | 4:43 AM | 6:02 AM | 11:31 AM | 3:21 PM | 4:57 PM | 6:16 PM |
| शनि 21 | 4:44 AM | 6:03 AM | 11:31 AM | 3:21 PM | 4:57 PM | 6:16 PM |
| रवि 22 | 4:44 AM | 6:03 AM | 11:31 AM | 3:21 PM | 4:57 PM | 6:16 PM |
| सोम 23 | 4:45 AM | 6:04 AM | 11:32 AM | 3:21 PM | 4:57 PM | 6:16 PM |
| मंगल 24 | 4:46 AM | 6:05 AM | 11:32 AM | 3:21 PM | 4:57 PM | 6:16 PM |
| बुध 25 | 4:46 AM | 6:06 AM | 11:32 AM | 3:21 PM | 4:57 PM | 6:16 PM |
| गुरु 26 | 4:47 AM | 6:06 AM | 11:32 AM | 3:21 PM | 4:57 PM | 6:16 PM |
| शुक्र 27 | 4:47 AM | 6:07 AM | 11:33 AM | 3:21 PM | 4:56 PM | 6:16 PM |
| शनि 28 | 4:48 AM | 6:08 AM | 11:33 AM | 3:21 PM | 4:56 PM | 6:16 PM |
| रवि 29 | 4:49 AM | 6:08 AM | 11:33 AM | 3:21 PM | 4:56 PM | 6:16 PM |
| सोम 30 | 4:49 AM | 6:09 AM | 11:34 AM | 3:21 PM | 4:56 PM | 6:16 PM |
मुफ़्त ऐप · कोई विज्ञापन नहीं
Yaad-e-Namaz धनबाद में हर नमाज़ के वक़्त आपको याद दिलाता है, क़िबला दिखाता है और WhatsApp पर भी याद दिला सकता है।
धनबाद में आज फ़ज्र का वक़्त 4:42 AM बजे शुरू होता है और सूर्योदय, 6:01 AM बजे, तक रहता है।
धनबाद में आज मग़रिब (रोज़े में इफ़्तार का वक़्त) 4:58 PM बजे है, और इशा का वक़्त 6:16 PM बजे शुरू होता है।
जुमा की नमाज़ ज़ुहर के वक़्त पढ़ी जाती है। नवंबर 2026 के जुमे को धनबाद में ज़ुहर 11:29 AM से 11:33 AM के बीच शुरू होता है। मस्जिदों में ख़ुत्बा और नमाज़ आम तौर पर 30 से 60 मिनट बाद होती है; अपनी मस्जिद का समय पता कर लें।
यूनिवर्सिटी ऑफ़ इस्लामिक साइंसेज़, कराची के तरीक़े से, और अस्र हनफ़ी मसलक के हिसाब से। आपकी मस्जिद का समय कुछ मिनट अलग हो सकता है।