होम / नमाज़ का समय / भारत
कोलकाता, भारत · नवंबर 2026 · तरीक़ा: यूनिवर्सिटी ऑफ़ इस्लामिक साइंसेज़, कराची · अस्र: हनफ़ी
🌐 English
दूसरे मसलक के हिसाब से आज अस्र का समय।
ख़ुत्बा थोड़ी देर बाद शुरू होता है; अपनी मस्जिद से पूछ लें।
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रवि 01 | 4:25 AM | 5:41 AM | 11:21 AM | 3:23 PM | 4:59 PM | 6:15 PM |
| सोम 02 | 4:25 AM | 5:41 AM | 11:21 AM | 3:22 PM | 4:59 PM | 6:15 PM |
| मंगल 03 | 4:26 AM | 5:42 AM | 11:21 AM | 3:22 PM | 4:58 PM | 6:14 PM |
| बुध 04 | 4:26 AM | 5:42 AM | 11:21 AM | 3:21 PM | 4:57 PM | 6:14 PM |
| गुरु 05 | 4:27 AM | 5:43 AM | 11:21 AM | 3:21 PM | 4:57 PM | 6:13 PM |
| शुक्र 06 | 4:27 AM | 5:44 AM | 11:21 AM | 3:20 PM | 4:56 PM | 6:13 PM |
| शनि 07 | 4:28 AM | 5:44 AM | 11:21 AM | 3:20 PM | 4:56 PM | 6:13 PM |
| रवि 08 | 4:28 AM | 5:45 AM | 11:21 AM | 3:19 PM | 4:56 PM | 6:12 PM |
| सोम 09 | 4:28 AM | 5:45 AM | 11:21 AM | 3:19 PM | 4:55 PM | 6:12 PM |
| मंगल 10 | 4:29 AM | 5:46 AM | 11:21 AM | 3:19 PM | 4:55 PM | 6:12 PM |
| बुध 11 | 4:29 AM | 5:47 AM | 11:22 AM | 3:18 PM | 4:54 PM | 6:11 PM |
| गुरु 12 | 4:29 AM | 5:47 AM | 11:22 AM | 3:18 PM | 4:54 PM | 6:11 PM |
| शुक्र 13 | 4:30 AM | 5:48 AM | 11:22 AM | 3:18 PM | 4:54 PM | 6:11 PM |
| शनि 14 | 4:31 AM | 5:48 AM | 11:22 AM | 3:17 PM | 4:53 PM | 6:11 PM |
| रवि 15 | 4:32 AM | 5:49 AM | 11:22 AM | 3:17 PM | 4:53 PM | 6:10 PM |
| सोम 16 | 4:32 AM | 5:50 AM | 11:22 AM | 3:17 PM | 4:53 PM | 6:10 PM |
| मंगल 17 | 4:33 AM | 5:50 AM | 11:22 AM | 3:17 PM | 4:52 PM | 6:10 PM |
| बुध 18 | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:23 AM | 3:16 PM | 4:52 PM | 6:10 PM |
| गुरु 19 | 4:34 AM | 5:52 AM | 11:23 AM | 3:16 PM | 4:52 PM | 6:10 PM |
| शुक्र 20 | 4:34 AM | 5:52 AM | 11:23 AM | 3:16 PM | 4:52 PM | 6:10 PM |
| शनि 21 | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:23 AM | 3:16 PM | 4:52 PM | 6:10 PM |
| रवि 22 | 4:35 AM | 5:54 AM | 11:24 AM | 3:16 PM | 4:51 PM | 6:10 PM |
| सोम 23 | 4:36 AM | 5:54 AM | 11:24 AM | 3:15 PM | 4:51 PM | 6:10 PM |
| मंगल 24 | 4:36 AM | 5:55 AM | 11:24 AM | 3:15 PM | 4:51 PM | 6:10 PM |
| बुध 25 | 4:37 AM | 5:56 AM | 11:24 AM | 3:15 PM | 4:51 PM | 6:10 PM |
| गुरु 26 | 4:38 AM | 5:56 AM | 11:25 AM | 3:15 PM | 4:51 PM | 6:10 PM |
| शुक्र 27 | 4:38 AM | 5:57 AM | 11:25 AM | 3:15 PM | 4:51 PM | 6:10 PM |
| शनि 28 | 4:39 AM | 5:58 AM | 11:25 AM | 3:15 PM | 4:51 PM | 6:10 PM |
| रवि 29 | 4:39 AM | 5:58 AM | 11:26 AM | 3:15 PM | 4:51 PM | 6:10 PM |
| सोम 30 | 4:40 AM | 5:59 AM | 11:26 AM | 3:15 PM | 4:51 PM | 6:10 PM |
मुफ़्त ऐप · कोई विज्ञापन नहीं
Yaad-e-Namaz कोलकाता में हर नमाज़ के वक़्त आपको याद दिलाता है, क़िबला दिखाता है और WhatsApp पर भी याद दिला सकता है।
कोलकाता में आज फ़ज्र का वक़्त 4:33 AM बजे शुरू होता है और सूर्योदय, 5:51 AM बजे, तक रहता है।
कोलकाता में आज मग़रिब (रोज़े में इफ़्तार का वक़्त) 4:52 PM बजे है, और इशा का वक़्त 6:10 PM बजे शुरू होता है।
जुमा की नमाज़ ज़ुहर के वक़्त पढ़ी जाती है। नवंबर 2026 के जुमे को कोलकाता में ज़ुहर 11:21 AM से 11:25 AM के बीच शुरू होता है। मस्जिदों में ख़ुत्बा और नमाज़ आम तौर पर 30 से 60 मिनट बाद होती है; अपनी मस्जिद का समय पता कर लें।
यूनिवर्सिटी ऑफ़ इस्लामिक साइंसेज़, कराची के तरीक़े से, और अस्र हनफ़ी मसलक के हिसाब से। आपकी मस्जिद का समय कुछ मिनट अलग हो सकता है।