होम / नमाज़ का समय / भारत
जोधपुर, भारत · नवंबर 2026 · तरीक़ा: यूनिवर्सिटी ऑफ़ इस्लामिक साइंसेज़, कराची · अस्र: हनफ़ी
🌐 English
दूसरे मसलक के हिसाब से आज अस्र का समय।
ख़ुत्बा थोड़ी देर बाद शुरू होता है; अपनी मस्जिद से पूछ लें।
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रवि 01 | 5:29 AM | 6:47 AM | 12:23 PM | 4:19 PM | 5:56 PM | 7:14 PM |
| सोम 02 | 5:29 AM | 6:47 AM | 12:23 PM | 4:19 PM | 5:55 PM | 7:14 PM |
| मंगल 03 | 5:29 AM | 6:48 AM | 12:23 PM | 4:18 PM | 5:55 PM | 7:13 PM |
| बुध 04 | 5:30 AM | 6:49 AM | 12:23 PM | 4:18 PM | 5:54 PM | 7:13 PM |
| गुरु 05 | 5:31 AM | 6:49 AM | 12:23 PM | 4:17 PM | 5:53 PM | 7:12 PM |
| शुक्र 06 | 5:31 AM | 6:50 AM | 12:23 PM | 4:16 PM | 5:53 PM | 7:12 PM |
| शनि 07 | 5:32 AM | 6:51 AM | 12:23 PM | 4:16 PM | 5:52 PM | 7:11 PM |
| रवि 08 | 5:32 AM | 6:51 AM | 12:23 PM | 4:15 PM | 5:52 PM | 7:11 PM |
| सोम 09 | 5:33 AM | 6:52 AM | 12:23 PM | 4:15 PM | 5:51 PM | 7:10 PM |
| मंगल 10 | 5:34 AM | 6:53 AM | 12:23 PM | 4:14 PM | 5:51 PM | 7:10 PM |
| बुध 11 | 5:34 AM | 6:54 AM | 12:23 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:09 PM |
| गुरु 12 | 5:35 AM | 6:54 AM | 12:23 PM | 4:13 PM | 5:50 PM | 7:09 PM |
| शुक्र 13 | 5:35 AM | 6:55 AM | 12:23 PM | 4:13 PM | 5:49 PM | 7:09 PM |
| शनि 14 | 5:36 AM | 6:56 AM | 12:23 PM | 4:13 PM | 5:49 PM | 7:08 PM |
| रवि 15 | 5:37 AM | 6:56 AM | 12:24 PM | 4:12 PM | 5:48 PM | 7:08 PM |
| सोम 16 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:24 PM | 4:12 PM | 5:48 PM | 7:08 PM |
| मंगल 17 | 5:38 AM | 6:58 AM | 12:24 PM | 4:11 PM | 5:48 PM | 7:08 PM |
| बुध 18 | 5:38 AM | 6:59 AM | 12:24 PM | 4:11 PM | 5:47 PM | 7:07 PM |
| गुरु 19 | 5:39 AM | 6:59 AM | 12:24 PM | 4:11 PM | 5:47 PM | 7:07 PM |
| शुक्र 20 | 5:40 AM | 7:00 AM | 12:25 PM | 4:11 PM | 5:47 PM | 7:07 PM |
| शनि 21 | 5:40 AM | 7:01 AM | 12:25 PM | 4:10 PM | 5:46 PM | 7:07 PM |
| रवि 22 | 5:41 AM | 7:02 AM | 12:25 PM | 4:10 PM | 5:46 PM | 7:07 PM |
| सोम 23 | 5:42 AM | 7:02 AM | 12:25 PM | 4:10 PM | 5:46 PM | 7:07 PM |
| मंगल 24 | 5:42 AM | 7:03 AM | 12:26 PM | 4:10 PM | 5:46 PM | 7:07 PM |
| बुध 25 | 5:43 AM | 7:04 AM | 12:26 PM | 4:10 PM | 5:46 PM | 7:07 PM |
| गुरु 26 | 5:44 AM | 7:05 AM | 12:26 PM | 4:09 PM | 5:46 PM | 7:07 PM |
| शुक्र 27 | 5:44 AM | 7:05 AM | 12:27 PM | 4:09 PM | 5:46 PM | 7:07 PM |
| शनि 28 | 5:45 AM | 7:06 AM | 12:27 PM | 4:09 PM | 5:45 PM | 7:07 PM |
| रवि 29 | 5:45 AM | 7:07 AM | 12:27 PM | 4:09 PM | 5:45 PM | 7:07 PM |
| सोम 30 | 5:46 AM | 7:07 AM | 12:28 PM | 4:09 PM | 5:45 PM | 7:07 PM |
मुफ़्त ऐप · कोई विज्ञापन नहीं
Yaad-e-Namaz जोधपुर में हर नमाज़ के वक़्त आपको याद दिलाता है, क़िबला दिखाता है और WhatsApp पर भी याद दिला सकता है।
जोधपुर में आज फ़ज्र का वक़्त 5:38 AM बजे शुरू होता है और सूर्योदय, 6:59 AM बजे, तक रहता है।
जोधपुर में आज मग़रिब (रोज़े में इफ़्तार का वक़्त) 5:47 PM बजे है, और इशा का वक़्त 7:07 PM बजे शुरू होता है।
जुमा की नमाज़ ज़ुहर के वक़्त पढ़ी जाती है। नवंबर 2026 के जुमे को जोधपुर में ज़ुहर 12:23 PM से 12:27 PM के बीच शुरू होता है। मस्जिदों में ख़ुत्बा और नमाज़ आम तौर पर 30 से 60 मिनट बाद होती है; अपनी मस्जिद का समय पता कर लें।
यूनिवर्सिटी ऑफ़ इस्लामिक साइंसेज़, कराची के तरीक़े से, और अस्र हनफ़ी मसलक के हिसाब से। आपकी मस्जिद का समय कुछ मिनट अलग हो सकता है।