जोधपुर, भारत · नवंबर 2026
सूरज निकलते समय (इशराक़ तक), ज़वाल के समय और सूरज डूबते समय नमाज़ नहीं पढ़ी जाती।
कल: सूर्योदय 6:59 AM · इशराक़ 7:14 AM · ज़वाल 12:23 PM · सूर्यास्त 5:47 PM
| तारीख़ | सूर्योदय | इशराक़ | चाश्त | ज़वाल | सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| रवि 01 | 6:47 AM | 7:02 AM | 9:34 AM | 12:21 PM | 5:56 PM |
| सोम 02 | 6:47 AM | 7:02 AM | 9:34 AM | 12:21 PM | 5:55 PM |
| मंगल 03 | 6:48 AM | 7:03 AM | 9:34 AM | 12:21 PM | 5:55 PM |
| बुध 04 | 6:49 AM | 7:04 AM | 9:35 AM | 12:21 PM | 5:54 PM |
| गुरु 05 | 6:49 AM | 7:04 AM | 9:35 AM | 12:21 PM | 5:53 PM |
| शुक्र 06 | 6:50 AM | 7:05 AM | 9:35 AM | 12:21 PM | 5:53 PM |
| शनि 07 | 6:51 AM | 7:06 AM | 9:36 AM | 12:21 PM | 5:52 PM |
| रवि 08 | 6:51 AM | 7:06 AM | 9:36 AM | 12:21 PM | 5:52 PM |
| सोम 09 | 6:52 AM | 7:07 AM | 9:36 AM | 12:21 PM | 5:51 PM |
| मंगल 10 | 6:53 AM | 7:08 AM | 9:37 AM | 12:21 PM | 5:51 PM |
| बुध 11 | 6:54 AM | 7:09 AM | 9:37 AM | 12:21 PM | 5:50 PM |
| गुरु 12 | 6:54 AM | 7:09 AM | 9:38 AM | 12:22 PM | 5:50 PM |
| शुक्र 13 | 6:55 AM | 7:10 AM | 9:38 AM | 12:22 PM | 5:49 PM |
| शनि 14 | 6:56 AM | 7:11 AM | 9:39 AM | 12:22 PM | 5:49 PM |
| रवि 15 | 6:56 AM | 7:11 AM | 9:39 AM | 12:22 PM | 5:48 PM |
| सोम 16 | 6:57 AM | 7:12 AM | 9:39 AM | 12:22 PM | 5:48 PM |
| मंगल 17 | 6:58 AM | 7:13 AM | 9:40 AM | 12:22 PM | 5:48 PM |
| बुध 18 | 6:59 AM | 7:14 AM | 9:41 AM | 12:23 PM | 5:47 PM |
| गुरु 19 | 6:59 AM | 7:14 AM | 9:41 AM | 12:23 PM | 5:47 PM |
| शुक्र 20 | 7:00 AM | 7:15 AM | 9:41 AM | 12:23 PM | 5:47 PM |
| शनि 21 | 7:01 AM | 7:16 AM | 9:42 AM | 12:23 PM | 5:46 PM |
| रवि 22 | 7:02 AM | 7:17 AM | 9:43 AM | 12:24 PM | 5:46 PM |
| सोम 23 | 7:02 AM | 7:17 AM | 9:43 AM | 12:24 PM | 5:46 PM |
| मंगल 24 | 7:03 AM | 7:18 AM | 9:43 AM | 12:24 PM | 5:46 PM |
| बुध 25 | 7:04 AM | 7:19 AM | 9:44 AM | 12:24 PM | 5:46 PM |
| गुरु 26 | 7:05 AM | 7:20 AM | 9:45 AM | 12:25 PM | 5:46 PM |
| शुक्र 27 | 7:05 AM | 7:20 AM | 9:45 AM | 12:25 PM | 5:46 PM |
| शनि 28 | 7:06 AM | 7:21 AM | 9:45 AM | 12:25 PM | 5:45 PM |
| रवि 29 | 7:07 AM | 7:22 AM | 9:46 AM | 12:26 PM | 5:45 PM |
| सोम 30 | 7:07 AM | 7:22 AM | 9:46 AM | 12:26 PM | 5:45 PM |
आज जोधपुर में तुलू-ए-आफ़ताब (सूर्योदय) 6:59 AM पर है और सूर्यास्त 5:47 PM पर।
आज जोधपुर में ज़वाल 12:23 PM पर है। इसके लगभग 5 मिनट पहले और बाद नमाज़ शुरू न करें; इसके बाद ज़ुहर का वक़्त शुरू होता है।
सूर्योदय के लगभग 15 मिनट बाद: आज जोधपुर में 7:14 AM से। चाश्त का बेहतर वक़्त लगभग 9:41 AM से ज़वाल से कुछ पहले तक है।
तीन वक़्त नमाज़ शुरू नहीं की जाती: सूरज निकलते समय (6:59 AM से इशराक़ 7:14 AM तक), ज़वाल के समय (12:23 PM के आसपास), और सूरज डूबते समय (5:47 PM से पहले के आख़िरी मिनट)।
कल (19 नवंबर) जोधपुर में सूर्योदय 6:59 AM, इशराक़ 7:14 AM, ज़वाल 12:23 PM और सूर्यास्त 5:47 PM पर होगा।