कोलकाता, भारत · नवंबर 2026
सूरज निकलते समय (इशराक़ तक), ज़वाल के समय और सूरज डूबते समय नमाज़ नहीं पढ़ी जाती।
कल: सूर्योदय 5:52 AM · इशराक़ 6:07 AM · ज़वाल 11:21 AM · सूर्यास्त 4:52 PM
| तारीख़ | सूर्योदय | इशराक़ | चाश्त | ज़वाल | सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| रवि 01 | 5:41 AM | 5:56 AM | 8:30 AM | 11:20 AM | 4:59 PM |
| सोम 02 | 5:41 AM | 5:56 AM | 8:30 AM | 11:20 AM | 4:59 PM |
| मंगल 03 | 5:42 AM | 5:57 AM | 8:31 AM | 11:20 AM | 4:58 PM |
| बुध 04 | 5:42 AM | 5:57 AM | 8:31 AM | 11:20 AM | 4:57 PM |
| गुरु 05 | 5:43 AM | 5:58 AM | 8:31 AM | 11:20 AM | 4:57 PM |
| शुक्र 06 | 5:44 AM | 5:59 AM | 8:32 AM | 11:20 AM | 4:56 PM |
| शनि 07 | 5:44 AM | 5:59 AM | 8:32 AM | 11:20 AM | 4:56 PM |
| रवि 08 | 5:45 AM | 6:00 AM | 8:32 AM | 11:20 AM | 4:56 PM |
| सोम 09 | 5:45 AM | 6:00 AM | 8:32 AM | 11:20 AM | 4:55 PM |
| मंगल 10 | 5:46 AM | 6:01 AM | 8:33 AM | 11:20 AM | 4:55 PM |
| बुध 11 | 5:47 AM | 6:02 AM | 8:33 AM | 11:20 AM | 4:54 PM |
| गुरु 12 | 5:47 AM | 6:02 AM | 8:33 AM | 11:20 AM | 4:54 PM |
| शुक्र 13 | 5:48 AM | 6:03 AM | 8:34 AM | 11:20 AM | 4:54 PM |
| शनि 14 | 5:48 AM | 6:03 AM | 8:34 AM | 11:20 AM | 4:53 PM |
| रवि 15 | 5:49 AM | 6:04 AM | 8:35 AM | 11:21 AM | 4:53 PM |
| सोम 16 | 5:50 AM | 6:05 AM | 8:35 AM | 11:21 AM | 4:53 PM |
| मंगल 17 | 5:50 AM | 6:05 AM | 8:35 AM | 11:21 AM | 4:52 PM |
| बुध 18 | 5:51 AM | 6:06 AM | 8:36 AM | 11:21 AM | 4:52 PM |
| गुरु 19 | 5:52 AM | 6:07 AM | 8:36 AM | 11:21 AM | 4:52 PM |
| शुक्र 20 | 5:52 AM | 6:07 AM | 8:37 AM | 11:22 AM | 4:52 PM |
| शनि 21 | 5:53 AM | 6:08 AM | 8:37 AM | 11:22 AM | 4:52 PM |
| रवि 22 | 5:54 AM | 6:09 AM | 8:38 AM | 11:22 AM | 4:51 PM |
| सोम 23 | 5:54 AM | 6:09 AM | 8:38 AM | 11:22 AM | 4:51 PM |
| मंगल 24 | 5:55 AM | 6:10 AM | 8:39 AM | 11:23 AM | 4:51 PM |
| बुध 25 | 5:56 AM | 6:11 AM | 8:39 AM | 11:23 AM | 4:51 PM |
| गुरु 26 | 5:56 AM | 6:11 AM | 8:39 AM | 11:23 AM | 4:51 PM |
| शुक्र 27 | 5:57 AM | 6:12 AM | 8:40 AM | 11:24 AM | 4:51 PM |
| शनि 28 | 5:58 AM | 6:13 AM | 8:41 AM | 11:24 AM | 4:51 PM |
| रवि 29 | 5:58 AM | 6:13 AM | 8:41 AM | 11:24 AM | 4:51 PM |
| सोम 30 | 5:59 AM | 6:14 AM | 8:42 AM | 11:25 AM | 4:51 PM |
आज कोलकाता में तुलू-ए-आफ़ताब (सूर्योदय) 5:51 AM पर है और सूर्यास्त 4:52 PM पर।
आज कोलकाता में ज़वाल 11:21 AM पर है। इसके लगभग 5 मिनट पहले और बाद नमाज़ शुरू न करें; इसके बाद ज़ुहर का वक़्त शुरू होता है।
सूर्योदय के लगभग 15 मिनट बाद: आज कोलकाता में 6:06 AM से। चाश्त का बेहतर वक़्त लगभग 8:36 AM से ज़वाल से कुछ पहले तक है।
तीन वक़्त नमाज़ शुरू नहीं की जाती: सूरज निकलते समय (5:51 AM से इशराक़ 6:06 AM तक), ज़वाल के समय (11:21 AM के आसपास), और सूरज डूबते समय (4:52 PM से पहले के आख़िरी मिनट)।
कल (19 नवंबर) कोलकाता में सूर्योदय 5:52 AM, इशराक़ 6:07 AM, ज़वाल 11:21 AM और सूर्यास्त 4:52 PM पर होगा।
कोलकाता नमाज़ का समय · क़िबला दिशा · Ishraq aur Chasht namaz