Gida / Lokutan sallah / Najeriya
Jos, Najeriya · Nuwamba 2026 · Hanyar lissafi: Ƙungiyar Musulmi ta Duniya (MWL) · La’asar: mafi rinjaye (Malikiyya, Shafi’iyya, Hanbaliyya)
🌐 English
Lokacin La’asar bisa ga ɗayan mazhabar, yau.
Huɗuba tana farawa kaɗan bayan haka; tambayi masallacinka.
| Kwanan wata | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asar | Magariba | Isha’i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lah 01 | 5:03 AM | 6:15 AM | 12:09 PM | 3:29 PM | 6:01 PM | 7:09 PM |
| Lit 02 | 5:03 AM | 6:15 AM | 12:09 PM | 3:29 PM | 6:01 PM | 7:08 PM |
| Tal 03 | 5:03 AM | 6:15 AM | 12:09 PM | 3:29 PM | 6:01 PM | 7:08 PM |
| Lar 04 | 5:04 AM | 6:16 AM | 12:09 PM | 3:29 PM | 6:00 PM | 7:08 PM |
| Alh 05 | 5:04 AM | 6:16 AM | 12:09 PM | 3:29 PM | 6:00 PM | 7:08 PM |
| Jum 06 | 5:04 AM | 6:16 AM | 12:09 PM | 3:29 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
| Asa 07 | 5:04 AM | 6:16 AM | 12:09 PM | 3:29 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
| Lah 08 | 5:04 AM | 6:17 AM | 12:09 PM | 3:29 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
| Lit 09 | 5:04 AM | 6:17 AM | 12:09 PM | 3:29 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
| Tal 10 | 5:05 AM | 6:17 AM | 12:09 PM | 3:29 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
| Lar 11 | 5:05 AM | 6:17 AM | 12:09 PM | 3:29 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
| Alh 12 | 5:05 AM | 6:18 AM | 12:10 PM | 3:29 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
| Jum 13 | 5:05 AM | 6:18 AM | 12:10 PM | 3:29 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
| Asa 14 | 5:05 AM | 6:18 AM | 12:10 PM | 3:29 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
| Lah 15 | 5:06 AM | 6:19 AM | 12:10 PM | 3:29 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
| Lit 16 | 5:06 AM | 6:19 AM | 12:10 PM | 3:29 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
| Tal 17 | 5:06 AM | 6:20 AM | 12:10 PM | 3:29 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
| Lar 18 | 5:07 AM | 6:20 AM | 12:11 PM | 3:30 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
| Alh 19 | 5:07 AM | 6:20 AM | 12:11 PM | 3:30 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
| Jum 20 | 5:07 AM | 6:21 AM | 12:11 PM | 3:30 PM | 5:59 PM | 7:09 PM |
| Asa 21 | 5:07 AM | 6:21 AM | 12:11 PM | 3:30 PM | 5:59 PM | 7:09 PM |
| Lah 22 | 5:08 AM | 6:22 AM | 12:12 PM | 3:30 PM | 5:59 PM | 7:09 PM |
| Lit 23 | 5:08 AM | 6:22 AM | 12:12 PM | 3:31 PM | 5:59 PM | 7:09 PM |
| Tal 24 | 5:08 AM | 6:22 AM | 12:12 PM | 3:31 PM | 5:59 PM | 7:09 PM |
| Lar 25 | 5:09 AM | 6:23 AM | 12:12 PM | 3:31 PM | 5:59 PM | 7:10 PM |
| Alh 26 | 5:09 AM | 6:23 AM | 12:13 PM | 3:31 PM | 5:59 PM | 7:10 PM |
| Jum 27 | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:13 PM | 3:31 PM | 6:00 PM | 7:10 PM |
| Asa 28 | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:13 PM | 3:32 PM | 6:00 PM | 7:10 PM |
| Lah 29 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:14 PM | 3:32 PM | 6:01 PM | 7:11 PM |
| Lit 30 | 5:11 AM | 6:25 AM | 12:14 PM | 3:32 PM | 6:01 PM | 7:11 PM |
Manhaja kyauta · babu talla
Yaad-e-Namaz tana tunatar da kai a kowane lokacin sallah a Jos, tana nuna Alƙibla, kuma tana iya tunatar da kai ta WhatsApp.
Lokacin Asuba a Jos yau yana farawa da ƙarfe 5:07 AM kuma yana ƙarewa idan rana ta fito, da ƙarfe 6:20 AM.
Magariba (lokacin buɗa baki ga mai azumi) a Jos yau da ƙarfe 5:59 PM ne, Isha’i kuma yana farawa da ƙarfe 7:08 PM.
Ana Sallar Juma’a a lokacin Azahar. A ranakun Juma’a na Nuwamba 2026, Azahar a Jos yana farawa tsakanin ƙarfe 12:09 PM da 12:13 PM. Masallatai yawanci suna huɗuba da sallah minti 30 zuwa 60 bayan haka; tabbatar da lokacin masallacinka.
Da hanyar Ƙungiyar Musulmi ta Duniya (MWL), La’asar kuma bisa ga mafi rinjaye (Malikiyya, Shafi’iyya, Hanbaliyya). Lokutan masallacinka na iya bambanta da ’yan mintoci.