Gida / Lokutan sallah / Najeriya
Lagos, Najeriya · Nuwamba 2026 · Hanyar lissafi: Ƙungiyar Musulmi ta Duniya (MWL) · La’asar: mafi rinjaye (Malikiyya, Shafi’iyya, Hanbaliyya)
🌐 English
Lokacin La’asar bisa ga ɗayan mazhabar, yau.
Huɗuba tana farawa kaɗan bayan haka; tambayi masallacinka.
| Kwanan wata | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asar | Magariba | Isha’i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lah 01 | 5:22 AM | 6:33 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:27 PM | 7:34 PM |
| Lit 02 | 5:22 AM | 6:33 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:27 PM | 7:34 PM |
| Tal 03 | 5:22 AM | 6:34 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:26 PM | 7:34 PM |
| Lar 04 | 5:22 AM | 6:34 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:26 PM | 7:34 PM |
| Alh 05 | 5:22 AM | 6:34 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:26 PM | 7:34 PM |
| Jum 06 | 5:22 AM | 6:34 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:26 PM | 7:34 PM |
| Asa 07 | 5:23 AM | 6:34 AM | 12:31 PM | 3:52 PM | 6:26 PM | 7:34 PM |
| Lah 08 | 5:23 AM | 6:34 AM | 12:31 PM | 3:52 PM | 6:26 PM | 7:34 PM |
| Lit 09 | 5:23 AM | 6:35 AM | 12:31 PM | 3:52 PM | 6:26 PM | 7:34 PM |
| Tal 10 | 5:23 AM | 6:35 AM | 12:31 PM | 3:52 PM | 6:26 PM | 7:34 PM |
| Lar 11 | 5:23 AM | 6:35 AM | 12:31 PM | 3:52 PM | 6:26 PM | 7:34 PM |
| Alh 12 | 5:23 AM | 6:35 AM | 12:32 PM | 3:52 PM | 6:26 PM | 7:34 PM |
| Jum 13 | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:32 PM | 3:52 PM | 6:26 PM | 7:34 PM |
| Asa 14 | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:32 PM | 3:53 PM | 6:26 PM | 7:34 PM |
| Lah 15 | 5:24 AM | 6:36 AM | 12:32 PM | 3:53 PM | 6:26 PM | 7:34 PM |
| Lit 16 | 5:24 AM | 6:37 AM | 12:32 PM | 3:53 PM | 6:26 PM | 7:34 PM |
| Tal 17 | 5:24 AM | 6:37 AM | 12:32 PM | 3:53 PM | 6:26 PM | 7:35 PM |
| Lar 18 | 5:24 AM | 6:37 AM | 12:33 PM | 3:53 PM | 6:26 PM | 7:35 PM |
| Alh 19 | 5:24 AM | 6:37 AM | 12:33 PM | 3:54 PM | 6:26 PM | 7:35 PM |
| Jum 20 | 5:25 AM | 6:38 AM | 12:33 PM | 3:54 PM | 6:26 PM | 7:35 PM |
| Asa 21 | 5:25 AM | 6:38 AM | 12:33 PM | 3:54 PM | 6:26 PM | 7:35 PM |
| Lah 22 | 5:25 AM | 6:39 AM | 12:34 PM | 3:54 PM | 6:27 PM | 7:36 PM |
| Lit 23 | 5:26 AM | 6:39 AM | 12:34 PM | 3:55 PM | 6:27 PM | 7:36 PM |
| Tal 24 | 5:26 AM | 6:39 AM | 12:34 PM | 3:55 PM | 6:27 PM | 7:36 PM |
| Lar 25 | 5:26 AM | 6:40 AM | 12:34 PM | 3:55 PM | 6:27 PM | 7:37 PM |
| Alh 26 | 5:26 AM | 6:40 AM | 12:35 PM | 3:56 PM | 6:27 PM | 7:37 PM |
| Jum 27 | 5:27 AM | 6:41 AM | 12:35 PM | 3:56 PM | 6:28 PM | 7:37 PM |
| Asa 28 | 5:27 AM | 6:41 AM | 12:35 PM | 3:56 PM | 6:28 PM | 7:37 PM |
| Lah 29 | 5:27 AM | 6:41 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:28 PM | 7:38 PM |
| Lit 30 | 5:28 AM | 6:42 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:28 PM | 7:38 PM |
Manhaja kyauta · babu talla
Yaad-e-Namaz tana tunatar da kai a kowane lokacin sallah a Lagos, tana nuna Alƙibla, kuma tana iya tunatar da kai ta WhatsApp.
Lokacin Asuba a Lagos yau yana farawa da ƙarfe 5:24 AM kuma yana ƙarewa idan rana ta fito, da ƙarfe 6:37 AM.
Magariba (lokacin buɗa baki ga mai azumi) a Lagos yau da ƙarfe 6:26 PM ne, Isha’i kuma yana farawa da ƙarfe 7:35 PM.
Ana Sallar Juma’a a lokacin Azahar. A ranakun Juma’a na Nuwamba 2026, Azahar a Lagos yana farawa tsakanin ƙarfe 12:31 PM da 12:35 PM. Masallatai yawanci suna huɗuba da sallah minti 30 zuwa 60 bayan haka; tabbatar da lokacin masallacinka.
Da hanyar Ƙungiyar Musulmi ta Duniya (MWL), La’asar kuma bisa ga mafi rinjaye (Malikiyya, Shafi’iyya, Hanbaliyya). Lokutan masallacinka na iya bambanta da ’yan mintoci.