Gida / Lokutan sallah / Najeriya
Kaduna, Najeriya · Nuwamba 2026 · Hanyar lissafi: Ƙungiyar Musulmi ta Duniya (MWL) · La’asar: mafi rinjaye (Malikiyya, Shafi’iyya, Hanbaliyya)
🌐 English
Lokacin La’asar bisa ga ɗayan mazhabar, yau.
Huɗuba tana farawa kaɗan bayan haka; tambayi masallacinka.
| Kwanan wata | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asar | Magariba | Isha’i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lah 01 | 5:10 AM | 6:21 AM | 12:15 PM | 3:34 PM | 6:06 PM | 7:14 PM |
| Lit 02 | 5:10 AM | 6:22 AM | 12:15 PM | 3:34 PM | 6:06 PM | 7:14 PM |
| Tal 03 | 5:10 AM | 6:22 AM | 12:15 PM | 3:34 PM | 6:06 PM | 7:13 PM |
| Lar 04 | 5:10 AM | 6:22 AM | 12:15 PM | 3:34 PM | 6:05 PM | 7:13 PM |
| Alh 05 | 5:10 AM | 6:22 AM | 12:15 PM | 3:34 PM | 6:05 PM | 7:13 PM |
| Jum 06 | 5:10 AM | 6:23 AM | 12:15 PM | 3:34 PM | 6:05 PM | 7:13 PM |
| Asa 07 | 5:10 AM | 6:23 AM | 12:15 PM | 3:34 PM | 6:05 PM | 7:13 PM |
| Lah 08 | 5:11 AM | 6:23 AM | 12:15 PM | 3:34 PM | 6:05 PM | 7:13 PM |
| Lit 09 | 5:11 AM | 6:23 AM | 12:15 PM | 3:34 PM | 6:05 PM | 7:13 PM |
| Tal 10 | 5:11 AM | 6:24 AM | 12:15 PM | 3:34 PM | 6:04 PM | 7:13 PM |
| Lar 11 | 5:11 AM | 6:24 AM | 12:15 PM | 3:34 PM | 6:04 PM | 7:13 PM |
| Alh 12 | 5:12 AM | 6:24 AM | 12:15 PM | 3:34 PM | 6:04 PM | 7:13 PM |
| Jum 13 | 5:12 AM | 6:25 AM | 12:15 PM | 3:34 PM | 6:04 PM | 7:13 PM |
| Asa 14 | 5:12 AM | 6:25 AM | 12:16 PM | 3:35 PM | 6:04 PM | 7:13 PM |
| Lah 15 | 5:12 AM | 6:25 AM | 12:16 PM | 3:35 PM | 6:04 PM | 7:13 PM |
| Lit 16 | 5:13 AM | 6:26 AM | 12:16 PM | 3:35 PM | 6:04 PM | 7:13 PM |
| Tal 17 | 5:13 AM | 6:26 AM | 12:16 PM | 3:35 PM | 6:04 PM | 7:13 PM |
| Lar 18 | 5:13 AM | 6:27 AM | 12:16 PM | 3:35 PM | 6:04 PM | 7:13 PM |
| Alh 19 | 5:13 AM | 6:27 AM | 12:17 PM | 3:35 PM | 6:04 PM | 7:13 PM |
| Jum 20 | 5:14 AM | 6:27 AM | 12:17 PM | 3:35 PM | 6:04 PM | 7:14 PM |
| Asa 21 | 5:14 AM | 6:28 AM | 12:17 PM | 3:35 PM | 6:04 PM | 7:14 PM |
| Lah 22 | 5:14 AM | 6:28 AM | 12:17 PM | 3:36 PM | 6:04 PM | 7:14 PM |
| Lit 23 | 5:15 AM | 6:29 AM | 12:18 PM | 3:36 PM | 6:04 PM | 7:14 PM |
| Tal 24 | 5:15 AM | 6:29 AM | 12:18 PM | 3:36 PM | 6:05 PM | 7:14 PM |
| Lar 25 | 5:15 AM | 6:30 AM | 12:18 PM | 3:36 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| Alh 26 | 5:16 AM | 6:30 AM | 12:19 PM | 3:37 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| Jum 27 | 5:16 AM | 6:31 AM | 12:19 PM | 3:37 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| Asa 28 | 5:17 AM | 6:31 AM | 12:19 PM | 3:37 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| Lah 29 | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:20 PM | 3:37 PM | 6:05 PM | 7:16 PM |
| Lit 30 | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:20 PM | 3:38 PM | 6:06 PM | 7:16 PM |
Manhaja kyauta · babu talla
Yaad-e-Namaz tana tunatar da kai a kowane lokacin sallah a Kaduna, tana nuna Alƙibla, kuma tana iya tunatar da kai ta WhatsApp.
Lokacin Asuba a Kaduna yau yana farawa da ƙarfe 5:13 AM kuma yana ƙarewa idan rana ta fito, da ƙarfe 6:27 AM.
Magariba (lokacin buɗa baki ga mai azumi) a Kaduna yau da ƙarfe 6:04 PM ne, Isha’i kuma yana farawa da ƙarfe 7:13 PM.
Ana Sallar Juma’a a lokacin Azahar. A ranakun Juma’a na Nuwamba 2026, Azahar a Kaduna yana farawa tsakanin ƙarfe 12:15 PM da 12:19 PM. Masallatai yawanci suna huɗuba da sallah minti 30 zuwa 60 bayan haka; tabbatar da lokacin masallacinka.
Da hanyar Ƙungiyar Musulmi ta Duniya (MWL), La’asar kuma bisa ga mafi rinjaye (Malikiyya, Shafi’iyya, Hanbaliyya). Lokutan masallacinka na iya bambanta da ’yan mintoci.