Gida / Lokutan sallah / Najeriya
Sokoto, Najeriya · Nuwamba 2026 · Hanyar lissafi: Ƙungiyar Musulmi ta Duniya (MWL) · La’asar: mafi rinjaye (Malikiyya, Shafi’iyya, Hanbaliyya)
🌐 English
Lokacin La’asar bisa ga ɗayan mazhabar, yau.
Huɗuba tana farawa kaɗan bayan haka; tambayi masallacinka.
| Kwanan wata | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asar | Magariba | Isha’i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lah 01 | 5:20 AM | 6:33 AM | 12:24 PM | 3:42 PM | 6:12 PM | 7:20 PM |
| Lit 02 | 5:21 AM | 6:33 AM | 12:24 PM | 3:42 PM | 6:12 PM | 7:20 PM |
| Tal 03 | 5:21 AM | 6:33 AM | 12:24 PM | 3:42 PM | 6:12 PM | 7:20 PM |
| Lar 04 | 5:21 AM | 6:34 AM | 12:24 PM | 3:42 PM | 6:11 PM | 7:20 PM |
| Alh 05 | 5:21 AM | 6:34 AM | 12:24 PM | 3:42 PM | 6:11 PM | 7:20 PM |
| Jum 06 | 5:22 AM | 6:34 AM | 12:24 PM | 3:42 PM | 6:11 PM | 7:19 PM |
| Asa 07 | 5:22 AM | 6:35 AM | 12:24 PM | 3:42 PM | 6:11 PM | 7:19 PM |
| Lah 08 | 5:22 AM | 6:35 AM | 12:24 PM | 3:42 PM | 6:10 PM | 7:19 PM |
| Lit 09 | 5:22 AM | 6:35 AM | 12:24 PM | 3:42 PM | 6:10 PM | 7:19 PM |
| Tal 10 | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:24 PM | 3:42 PM | 6:10 PM | 7:19 PM |
| Lar 11 | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:24 PM | 3:42 PM | 6:10 PM | 7:19 PM |
| Alh 12 | 5:23 AM | 6:37 AM | 12:24 PM | 3:42 PM | 6:10 PM | 7:19 PM |
| Jum 13 | 5:23 AM | 6:37 AM | 12:24 PM | 3:42 PM | 6:10 PM | 7:19 PM |
| Asa 14 | 5:24 AM | 6:37 AM | 12:24 PM | 3:42 PM | 6:09 PM | 7:19 PM |
| Lah 15 | 5:24 AM | 6:38 AM | 12:25 PM | 3:42 PM | 6:09 PM | 7:19 PM |
| Lit 16 | 5:24 AM | 6:38 AM | 12:25 PM | 3:42 PM | 6:09 PM | 7:19 PM |
| Tal 17 | 5:25 AM | 6:39 AM | 12:25 PM | 3:42 PM | 6:09 PM | 7:19 PM |
| Lar 18 | 5:25 AM | 6:39 AM | 12:25 PM | 3:42 PM | 6:09 PM | 7:19 PM |
| Alh 19 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:25 PM | 3:42 PM | 6:09 PM | 7:19 PM |
| Jum 20 | 5:26 AM | 6:40 AM | 12:26 PM | 3:42 PM | 6:09 PM | 7:19 PM |
| Asa 21 | 5:26 AM | 6:40 AM | 12:26 PM | 3:42 PM | 6:09 PM | 7:19 PM |
| Lah 22 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:26 PM | 3:42 PM | 6:09 PM | 7:19 PM |
| Lit 23 | 5:27 AM | 6:41 AM | 12:26 PM | 3:43 PM | 6:09 PM | 7:20 PM |
| Tal 24 | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:27 PM | 3:43 PM | 6:09 PM | 7:20 PM |
| Lar 25 | 5:28 AM | 6:42 AM | 12:27 PM | 3:43 PM | 6:09 PM | 7:20 PM |
| Alh 26 | 5:28 AM | 6:43 AM | 12:27 PM | 3:43 PM | 6:10 PM | 7:20 PM |
| Jum 27 | 5:29 AM | 6:43 AM | 12:28 PM | 3:43 PM | 6:10 PM | 7:20 PM |
| Asa 28 | 5:29 AM | 6:44 AM | 12:28 PM | 3:44 PM | 6:10 PM | 7:21 PM |
| Lah 29 | 5:29 AM | 6:44 AM | 12:28 PM | 3:44 PM | 6:10 PM | 7:21 PM |
| Lit 30 | 5:30 AM | 6:45 AM | 12:29 PM | 3:44 PM | 6:10 PM | 7:21 PM |
Manhaja kyauta · babu talla
Yaad-e-Namaz tana tunatar da kai a kowane lokacin sallah a Sokoto, tana nuna Alƙibla, kuma tana iya tunatar da kai ta WhatsApp.
Lokacin Asuba a Sokoto yau yana farawa da ƙarfe 5:25 AM kuma yana ƙarewa idan rana ta fito, da ƙarfe 6:39 AM.
Magariba (lokacin buɗa baki ga mai azumi) a Sokoto yau da ƙarfe 6:09 PM ne, Isha’i kuma yana farawa da ƙarfe 7:19 PM.
Ana Sallar Juma’a a lokacin Azahar. A ranakun Juma’a na Nuwamba 2026, Azahar a Sokoto yana farawa tsakanin ƙarfe 12:24 PM da 12:28 PM. Masallatai yawanci suna huɗuba da sallah minti 30 zuwa 60 bayan haka; tabbatar da lokacin masallacinka.
Da hanyar Ƙungiyar Musulmi ta Duniya (MWL), La’asar kuma bisa ga mafi rinjaye (Malikiyya, Shafi’iyya, Hanbaliyya). Lokutan masallacinka na iya bambanta da ’yan mintoci.