Charlotte, United States · October 2026
No prayer while the sun rises (until Ishraq), at Zawal, or while it sets.
| Date | Sunrise | Ishraq | Chasht | Zawal | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 | 7:18 AM | 7:33 AM | 10:15 AM | 1:12 PM | 7:07 PM |
| Fri 02 | 7:19 AM | 7:34 AM | 10:15 AM | 1:12 PM | 7:06 PM |
| Sat 03 | 7:20 AM | 7:35 AM | 10:16 AM | 1:12 PM | 7:04 PM |
| Sun 04 | 7:21 AM | 7:36 AM | 10:16 AM | 1:12 PM | 7:03 PM |
| Mon 05 | 7:21 AM | 7:36 AM | 10:16 AM | 1:11 PM | 7:01 PM |
| Tue 06 | 7:22 AM | 7:37 AM | 10:16 AM | 1:11 PM | 7:00 PM |
| Wed 07 | 7:23 AM | 7:38 AM | 10:17 AM | 1:11 PM | 6:59 PM |
| Thu 08 | 7:24 AM | 7:39 AM | 10:17 AM | 1:10 PM | 6:57 PM |
| Fri 09 | 7:25 AM | 7:40 AM | 10:17 AM | 1:10 PM | 6:56 PM |
| Sat 10 | 7:25 AM | 7:40 AM | 10:17 AM | 1:10 PM | 6:55 PM |
| Sun 11 | 7:26 AM | 7:41 AM | 10:18 AM | 1:10 PM | 6:53 PM |
| Mon 12 | 7:27 AM | 7:42 AM | 10:18 AM | 1:09 PM | 6:52 PM |
| Tue 13 | 7:28 AM | 7:43 AM | 10:18 AM | 1:09 PM | 6:51 PM |
| Wed 14 | 7:29 AM | 7:44 AM | 10:19 AM | 1:09 PM | 6:49 PM |
| Thu 15 | 7:30 AM | 7:45 AM | 10:19 AM | 1:09 PM | 6:48 PM |
| Fri 16 | 7:30 AM | 7:45 AM | 10:19 AM | 1:08 PM | 6:47 PM |
| Sat 17 | 7:31 AM | 7:46 AM | 10:19 AM | 1:08 PM | 6:46 PM |
| Sun 18 | 7:32 AM | 7:47 AM | 10:20 AM | 1:08 PM | 6:44 PM |
| Mon 19 | 7:33 AM | 7:48 AM | 10:20 AM | 1:08 PM | 6:43 PM |
| Tue 20 | 7:34 AM | 7:49 AM | 10:21 AM | 1:08 PM | 6:42 PM |
| Wed 21 | 7:35 AM | 7:50 AM | 10:21 AM | 1:07 PM | 6:41 PM |
| Thu 22 | 7:36 AM | 7:51 AM | 10:21 AM | 1:07 PM | 6:39 PM |
| Fri 23 | 7:37 AM | 7:52 AM | 10:22 AM | 1:07 PM | 6:38 PM |
| Sat 24 | 7:37 AM | 7:52 AM | 10:22 AM | 1:07 PM | 6:37 PM |
| Sun 25 | 7:38 AM | 7:53 AM | 10:22 AM | 1:07 PM | 6:36 PM |
| Mon 26 | 7:39 AM | 7:54 AM | 10:23 AM | 1:07 PM | 6:35 PM |
| Tue 27 | 7:40 AM | 7:55 AM | 10:23 AM | 1:07 PM | 6:34 PM |
| Wed 28 | 7:41 AM | 7:56 AM | 10:24 AM | 1:07 PM | 6:33 PM |
| Thu 29 | 7:42 AM | 7:57 AM | 10:24 AM | 1:07 PM | 6:32 PM |
| Fri 30 | 7:43 AM | 7:58 AM | 10:25 AM | 1:07 PM | 6:31 PM |
| Sat 31 | 7:44 AM | 7:59 AM | 10:25 AM | 1:06 PM | 6:30 PM |
Sunrise (tulu e aftab) in Charlotte today is at 7:23 AM, and sunset at 6:59 PM.
Ishraq can be prayed from about 15 minutes after sunrise: from 7:38 AM today in Charlotte. Avoid praying while the sun is rising.
Zawal (the sun at its highest) in Charlotte is at 1:11 PM today. Avoid starting a prayer for about 5 minutes either side; Dhuhr begins right after.
From after Ishraq until shortly before Zawal. The best time is mid-morning, when the day has warmed (Sahih Muslim 748); in Charlotte today that is from about 10:17 AM.