Jamshedpur, India · October 2026
No prayer while the sun rises (until Ishraq), at Zawal, or while it sets.
| Date | Sunrise | Ishraq | Chasht | Zawal | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 | 5:37 AM | 5:52 AM | 8:35 AM | 11:34 AM | 5:33 PM |
| Fri 02 | 5:37 AM | 5:52 AM | 8:35 AM | 11:34 AM | 5:32 PM |
| Sat 03 | 5:37 AM | 5:52 AM | 8:35 AM | 11:34 AM | 5:31 PM |
| Sun 04 | 5:38 AM | 5:53 AM | 8:36 AM | 11:34 AM | 5:30 PM |
| Mon 05 | 5:38 AM | 5:53 AM | 8:35 AM | 11:33 AM | 5:29 PM |
| Tue 06 | 5:38 AM | 5:53 AM | 8:35 AM | 11:33 AM | 5:28 PM |
| Wed 07 | 5:39 AM | 5:54 AM | 8:36 AM | 11:33 AM | 5:27 PM |
| Thu 08 | 5:39 AM | 5:54 AM | 8:35 AM | 11:32 AM | 5:26 PM |
| Fri 09 | 5:39 AM | 5:54 AM | 8:35 AM | 11:32 AM | 5:25 PM |
| Sat 10 | 5:40 AM | 5:55 AM | 8:36 AM | 11:32 AM | 5:24 PM |
| Sun 11 | 5:40 AM | 5:55 AM | 8:36 AM | 11:32 AM | 5:24 PM |
| Mon 12 | 5:41 AM | 5:56 AM | 8:36 AM | 11:31 AM | 5:23 PM |
| Tue 13 | 5:41 AM | 5:56 AM | 8:36 AM | 11:31 AM | 5:22 PM |
| Wed 14 | 5:41 AM | 5:56 AM | 8:36 AM | 11:31 AM | 5:21 PM |
| Thu 15 | 5:42 AM | 5:57 AM | 8:36 AM | 11:31 AM | 5:20 PM |
| Fri 16 | 5:42 AM | 5:57 AM | 8:36 AM | 11:30 AM | 5:19 PM |
| Sat 17 | 5:43 AM | 5:58 AM | 8:36 AM | 11:30 AM | 5:18 PM |
| Sun 18 | 5:43 AM | 5:58 AM | 8:36 AM | 11:30 AM | 5:18 PM |
| Mon 19 | 5:43 AM | 5:58 AM | 8:36 AM | 11:30 AM | 5:17 PM |
| Tue 20 | 5:44 AM | 5:59 AM | 8:37 AM | 11:30 AM | 5:16 PM |
| Wed 21 | 5:44 AM | 5:59 AM | 8:36 AM | 11:29 AM | 5:15 PM |
| Thu 22 | 5:45 AM | 6:00 AM | 8:37 AM | 11:29 AM | 5:14 PM |
| Fri 23 | 5:45 AM | 6:00 AM | 8:37 AM | 11:29 AM | 5:14 PM |
| Sat 24 | 5:46 AM | 6:01 AM | 8:37 AM | 11:29 AM | 5:13 PM |
| Sun 25 | 5:46 AM | 6:01 AM | 8:37 AM | 11:29 AM | 5:12 PM |
| Mon 26 | 5:47 AM | 6:02 AM | 8:38 AM | 11:29 AM | 5:11 PM |
| Tue 27 | 5:47 AM | 6:02 AM | 8:38 AM | 11:29 AM | 5:11 PM |
| Wed 28 | 5:48 AM | 6:03 AM | 8:38 AM | 11:29 AM | 5:10 PM |
| Thu 29 | 5:48 AM | 6:03 AM | 8:38 AM | 11:28 AM | 5:09 PM |
| Fri 30 | 5:49 AM | 6:04 AM | 8:38 AM | 11:28 AM | 5:09 PM |
| Sat 31 | 5:49 AM | 6:04 AM | 8:38 AM | 11:28 AM | 5:08 PM |
Sunrise (tulu e aftab) in Jamshedpur today is at 5:39 AM, and sunset at 5:26 PM.
Ishraq can be prayed from about 15 minutes after sunrise: from 5:54 AM today in Jamshedpur. Avoid praying while the sun is rising.
Zawal (the sun at its highest) in Jamshedpur is at 11:32 AM today. Avoid starting a prayer for about 5 minutes either side; Dhuhr begins right after.
From after Ishraq until shortly before Zawal. The best time is mid-morning, when the day has warmed (Sahih Muslim 748); in Jamshedpur today that is from about 8:35 AM.