Malegaon, India · October 2026
No prayer while the sun rises (until Ishraq), at Zawal, or while it sets.
| Date | Sunrise | Ishraq | Chasht | Zawal | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 | 6:23 AM | 6:38 AM | 9:22 AM | 12:21 PM | 6:20 PM |
| Fri 02 | 6:23 AM | 6:38 AM | 9:22 AM | 12:21 PM | 6:19 PM |
| Sat 03 | 6:23 AM | 6:38 AM | 9:21 AM | 12:20 PM | 6:18 PM |
| Sun 04 | 6:24 AM | 6:39 AM | 9:22 AM | 12:20 PM | 6:17 PM |
| Mon 05 | 6:24 AM | 6:39 AM | 9:22 AM | 12:20 PM | 6:17 PM |
| Tue 06 | 6:24 AM | 6:39 AM | 9:22 AM | 12:20 PM | 6:16 PM |
| Wed 07 | 6:24 AM | 6:39 AM | 9:21 AM | 12:19 PM | 6:15 PM |
| Thu 08 | 6:25 AM | 6:40 AM | 9:22 AM | 12:19 PM | 6:14 PM |
| Fri 09 | 6:25 AM | 6:40 AM | 9:22 AM | 12:19 PM | 6:13 PM |
| Sat 10 | 6:25 AM | 6:40 AM | 9:21 AM | 12:18 PM | 6:12 PM |
| Sun 11 | 6:26 AM | 6:41 AM | 9:22 AM | 12:18 PM | 6:11 PM |
| Mon 12 | 6:26 AM | 6:41 AM | 9:22 AM | 12:18 PM | 6:11 PM |
| Tue 13 | 6:26 AM | 6:41 AM | 9:22 AM | 12:18 PM | 6:10 PM |
| Wed 14 | 6:27 AM | 6:42 AM | 9:22 AM | 12:17 PM | 6:09 PM |
| Thu 15 | 6:27 AM | 6:42 AM | 9:22 AM | 12:17 PM | 6:08 PM |
| Fri 16 | 6:27 AM | 6:42 AM | 9:22 AM | 12:17 PM | 6:07 PM |
| Sat 17 | 6:28 AM | 6:43 AM | 9:22 AM | 12:17 PM | 6:07 PM |
| Sun 18 | 6:28 AM | 6:43 AM | 9:22 AM | 12:17 PM | 6:06 PM |
| Mon 19 | 6:28 AM | 6:43 AM | 9:22 AM | 12:16 PM | 6:05 PM |
| Tue 20 | 6:29 AM | 6:44 AM | 9:22 AM | 12:16 PM | 6:04 PM |
| Wed 21 | 6:29 AM | 6:44 AM | 9:22 AM | 12:16 PM | 6:04 PM |
| Thu 22 | 6:29 AM | 6:44 AM | 9:22 AM | 12:16 PM | 6:03 PM |
| Fri 23 | 6:29 AM | 6:44 AM | 9:22 AM | 12:16 PM | 6:02 PM |
| Sat 24 | 6:30 AM | 6:45 AM | 9:23 AM | 12:16 PM | 6:02 PM |
| Sun 25 | 6:31 AM | 6:46 AM | 9:23 AM | 12:15 PM | 6:01 PM |
| Mon 26 | 6:31 AM | 6:46 AM | 9:23 AM | 12:15 PM | 6:00 PM |
| Tue 27 | 6:32 AM | 6:47 AM | 9:23 AM | 12:15 PM | 6:00 PM |
| Wed 28 | 6:32 AM | 6:47 AM | 9:23 AM | 12:15 PM | 5:59 PM |
| Thu 29 | 6:32 AM | 6:47 AM | 9:23 AM | 12:15 PM | 5:58 PM |
| Fri 30 | 6:33 AM | 6:48 AM | 9:24 AM | 12:15 PM | 5:58 PM |
| Sat 31 | 6:33 AM | 6:48 AM | 9:24 AM | 12:15 PM | 5:57 PM |
Sunrise (tulu e aftab) in Malegaon today is at 6:25 AM, and sunset at 6:14 PM.
Ishraq can be prayed from about 15 minutes after sunrise: from 6:40 AM today in Malegaon. Avoid praying while the sun is rising.
Zawal (the sun at its highest) in Malegaon is at 12:19 PM today. Avoid starting a prayer for about 5 minutes either side; Dhuhr begins right after.
From after Ishraq until shortly before Zawal. The best time is mid-morning, when the day has warmed (Sahih Muslim 748); in Malegaon today that is from about 9:22 AM.