Pasir Gudang, Malaysia · October 2026
No prayer while the sun rises (until Ishraq), at Zawal, or while it sets.
| Date | Sunrise | Ishraq | Chasht | Zawal | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 | 6:51 AM | 7:06 AM | 9:52 AM | 12:54 PM | 6:57 PM |
| Fri 02 | 6:51 AM | 7:06 AM | 9:52 AM | 12:53 PM | 6:57 PM |
| Sat 03 | 6:51 AM | 7:06 AM | 9:52 AM | 12:53 PM | 6:56 PM |
| Sun 04 | 6:50 AM | 7:05 AM | 9:51 AM | 12:53 PM | 6:56 PM |
| Mon 05 | 6:50 AM | 7:05 AM | 9:51 AM | 12:52 PM | 6:56 PM |
| Tue 06 | 6:50 AM | 7:05 AM | 9:51 AM | 12:52 PM | 6:55 PM |
| Wed 07 | 6:50 AM | 7:05 AM | 9:51 AM | 12:52 PM | 6:55 PM |
| Thu 08 | 6:49 AM | 7:04 AM | 9:50 AM | 12:51 PM | 6:55 PM |
| Fri 09 | 6:49 AM | 7:04 AM | 9:50 AM | 12:51 PM | 6:54 PM |
| Sat 10 | 6:49 AM | 7:04 AM | 9:50 AM | 12:51 PM | 6:54 PM |
| Sun 11 | 6:49 AM | 7:04 AM | 9:50 AM | 12:51 PM | 6:54 PM |
| Mon 12 | 6:48 AM | 7:03 AM | 9:49 AM | 12:50 PM | 6:53 PM |
| Tue 13 | 6:48 AM | 7:03 AM | 9:49 AM | 12:50 PM | 6:53 PM |
| Wed 14 | 6:48 AM | 7:03 AM | 9:49 AM | 12:50 PM | 6:53 PM |
| Thu 15 | 6:48 AM | 7:03 AM | 9:49 AM | 12:50 PM | 6:53 PM |
| Fri 16 | 6:48 AM | 7:03 AM | 9:48 AM | 12:49 PM | 6:52 PM |
| Sat 17 | 6:47 AM | 7:02 AM | 9:48 AM | 12:49 PM | 6:52 PM |
| Sun 18 | 6:47 AM | 7:02 AM | 9:48 AM | 12:49 PM | 6:52 PM |
| Mon 19 | 6:47 AM | 7:02 AM | 9:48 AM | 12:49 PM | 6:52 PM |
| Tue 20 | 6:47 AM | 7:02 AM | 9:48 AM | 12:49 PM | 6:51 PM |
| Wed 21 | 6:47 AM | 7:02 AM | 9:48 AM | 12:49 PM | 6:51 PM |
| Thu 22 | 6:47 AM | 7:02 AM | 9:47 AM | 12:48 PM | 6:51 PM |
| Fri 23 | 6:47 AM | 7:02 AM | 9:47 AM | 12:48 PM | 6:51 PM |
| Sat 24 | 6:46 AM | 7:01 AM | 9:47 AM | 12:48 PM | 6:51 PM |
| Sun 25 | 6:46 AM | 7:01 AM | 9:47 AM | 12:48 PM | 6:51 PM |
| Mon 26 | 6:46 AM | 7:01 AM | 9:47 AM | 12:48 PM | 6:50 PM |
| Tue 27 | 6:46 AM | 7:01 AM | 9:47 AM | 12:48 PM | 6:50 PM |
| Wed 28 | 6:46 AM | 7:01 AM | 9:47 AM | 12:48 PM | 6:50 PM |
| Thu 29 | 6:46 AM | 7:01 AM | 9:47 AM | 12:48 PM | 6:50 PM |
| Fri 30 | 6:46 AM | 7:01 AM | 9:47 AM | 12:48 PM | 6:50 PM |
| Sat 31 | 6:46 AM | 7:01 AM | 9:47 AM | 12:48 PM | 6:50 PM |
Sunrise (tulu e aftab) in Pasir Gudang today is at 6:49 AM, and sunset at 6:55 PM.
Ishraq can be prayed from about 15 minutes after sunrise: from 7:04 AM today in Pasir Gudang. Avoid praying while the sun is rising.
Zawal (the sun at its highest) in Pasir Gudang is at 12:51 PM today. Avoid starting a prayer for about 5 minutes either side; Dhuhr begins right after.
From after Ishraq until shortly before Zawal. The best time is mid-morning, when the day has warmed (Sahih Muslim 748); in Pasir Gudang today that is from about 9:50 AM.