Perth, Australia · October 2026
No prayer while the sun rises (until Ishraq), at Zawal, or while it sets.
| Date | Sunrise | Ishraq | Chasht | Zawal | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 | 5:55 AM | 6:10 AM | 9:00 AM | 12:06 PM | 6:18 PM |
| Fri 02 | 5:53 AM | 6:08 AM | 8:59 AM | 12:05 PM | 6:19 PM |
| Sat 03 | 5:52 AM | 6:07 AM | 8:58 AM | 12:05 PM | 6:20 PM |
| Sun 04 | 5:51 AM | 6:06 AM | 8:58 AM | 12:05 PM | 6:20 PM |
| Mon 05 | 5:50 AM | 6:05 AM | 8:57 AM | 12:05 PM | 6:21 PM |
| Tue 06 | 5:48 AM | 6:03 AM | 8:56 AM | 12:04 PM | 6:22 PM |
| Wed 07 | 5:47 AM | 6:02 AM | 8:55 AM | 12:04 PM | 6:22 PM |
| Thu 08 | 5:46 AM | 6:01 AM | 8:55 AM | 12:04 PM | 6:23 PM |
| Fri 09 | 5:45 AM | 6:00 AM | 8:54 AM | 12:03 PM | 6:24 PM |
| Sat 10 | 5:43 AM | 5:58 AM | 8:53 AM | 12:03 PM | 6:24 PM |
| Sun 11 | 5:42 AM | 5:57 AM | 8:52 AM | 12:03 PM | 6:25 PM |
| Mon 12 | 5:41 AM | 5:56 AM | 8:52 AM | 12:03 PM | 6:26 PM |
| Tue 13 | 5:40 AM | 5:55 AM | 8:51 AM | 12:02 PM | 6:27 PM |
| Wed 14 | 5:38 AM | 5:53 AM | 8:50 AM | 12:02 PM | 6:27 PM |
| Thu 15 | 5:37 AM | 5:52 AM | 8:49 AM | 12:02 PM | 6:28 PM |
| Fri 16 | 5:36 AM | 5:51 AM | 8:49 AM | 12:02 PM | 6:29 PM |
| Sat 17 | 5:35 AM | 5:50 AM | 8:48 AM | 12:01 PM | 6:29 PM |
| Sun 18 | 5:34 AM | 5:49 AM | 8:47 AM | 12:01 PM | 6:30 PM |
| Mon 19 | 5:33 AM | 5:48 AM | 8:47 AM | 12:01 PM | 6:31 PM |
| Tue 20 | 5:32 AM | 5:47 AM | 8:46 AM | 12:01 PM | 6:32 PM |
| Wed 21 | 5:30 AM | 5:45 AM | 8:45 AM | 12:01 PM | 6:32 PM |
| Thu 22 | 5:29 AM | 5:44 AM | 8:45 AM | 12:01 PM | 6:33 PM |
| Fri 23 | 5:28 AM | 5:43 AM | 8:44 AM | 12:00 PM | 6:34 PM |
| Sat 24 | 5:27 AM | 5:42 AM | 8:43 AM | 12:00 PM | 6:35 PM |
| Sun 25 | 5:26 AM | 5:41 AM | 8:43 AM | 12:00 PM | 6:36 PM |
| Mon 26 | 5:25 AM | 5:40 AM | 8:42 AM | 12:00 PM | 6:36 PM |
| Tue 27 | 5:24 AM | 5:39 AM | 8:42 AM | 12:00 PM | 6:37 PM |
| Wed 28 | 5:23 AM | 5:38 AM | 8:41 AM | 12:00 PM | 6:38 PM |
| Thu 29 | 5:22 AM | 5:37 AM | 8:41 AM | 12:00 PM | 6:39 PM |
| Fri 30 | 5:21 AM | 5:36 AM | 8:40 AM | 12:00 PM | 6:40 PM |
| Sat 31 | 5:20 AM | 5:35 AM | 8:40 AM | 12:00 PM | 6:41 PM |
Sunrise (tulu e aftab) in Perth today is at 5:46 AM, and sunset at 6:23 PM.
Ishraq can be prayed from about 15 minutes after sunrise: from 6:01 AM today in Perth. Avoid praying while the sun is rising.
Zawal (the sun at its highest) in Perth is at 12:04 PM today. Avoid starting a prayer for about 5 minutes either side; Dhuhr begins right after.
From after Ishraq until shortly before Zawal. The best time is mid-morning, when the day has warmed (Sahih Muslim 748); in Perth today that is from about 8:55 AM.