Portsmouth, United Kingdom · October 2026
No prayer while the sun rises (until Ishraq), at Zawal, or while it sets.
| Date | Sunrise | Ishraq | Chasht | Zawal | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 | 7:05 AM | 7:20 AM | 9:59 AM | 12:54 PM | 6:46 PM |
| Fri 02 | 7:06 AM | 7:21 AM | 9:59 AM | 12:53 PM | 6:43 PM |
| Sat 03 | 7:08 AM | 7:23 AM | 10:00 AM | 12:53 PM | 6:41 PM |
| Sun 04 | 7:09 AM | 7:24 AM | 10:01 AM | 12:53 PM | 6:39 PM |
| Mon 05 | 7:11 AM | 7:26 AM | 10:01 AM | 12:52 PM | 6:37 PM |
| Tue 06 | 7:13 AM | 7:28 AM | 10:02 AM | 12:52 PM | 6:34 PM |
| Wed 07 | 7:14 AM | 7:29 AM | 10:03 AM | 12:52 PM | 6:32 PM |
| Thu 08 | 7:16 AM | 7:31 AM | 10:03 AM | 12:51 PM | 6:30 PM |
| Fri 09 | 7:17 AM | 7:32 AM | 10:04 AM | 12:51 PM | 6:28 PM |
| Sat 10 | 7:19 AM | 7:34 AM | 10:05 AM | 12:51 PM | 6:26 PM |
| Sun 11 | 7:21 AM | 7:36 AM | 10:06 AM | 12:51 PM | 6:24 PM |
| Mon 12 | 7:22 AM | 7:37 AM | 10:06 AM | 12:50 PM | 6:22 PM |
| Tue 13 | 7:24 AM | 7:39 AM | 10:07 AM | 12:50 PM | 6:19 PM |
| Wed 14 | 7:26 AM | 7:41 AM | 10:08 AM | 12:50 PM | 6:17 PM |
| Thu 15 | 7:27 AM | 7:42 AM | 10:08 AM | 12:50 PM | 6:15 PM |
| Fri 16 | 7:29 AM | 7:44 AM | 10:09 AM | 12:49 PM | 6:13 PM |
| Sat 17 | 7:31 AM | 7:46 AM | 10:10 AM | 12:49 PM | 6:11 PM |
| Sun 18 | 7:32 AM | 7:47 AM | 10:10 AM | 12:49 PM | 6:09 PM |
| Mon 19 | 7:34 AM | 7:49 AM | 10:11 AM | 12:49 PM | 6:07 PM |
| Tue 20 | 7:36 AM | 7:51 AM | 10:12 AM | 12:49 PM | 6:05 PM |
| Wed 21 | 7:37 AM | 7:52 AM | 10:12 AM | 12:48 PM | 6:03 PM |
| Thu 22 | 7:39 AM | 7:54 AM | 10:13 AM | 12:48 PM | 6:01 PM |
| Fri 23 | 7:41 AM | 7:56 AM | 10:14 AM | 12:48 PM | 5:59 PM |
| Sat 24 | 7:42 AM | 7:57 AM | 10:15 AM | 12:48 PM | 5:57 PM |
| Sun 25 | 6:44 AM | 6:59 AM | 9:16 AM | 11:48 AM | 4:55 PM |
| Mon 26 | 6:46 AM | 7:01 AM | 9:17 AM | 11:48 AM | 4:53 PM |
| Tue 27 | 6:47 AM | 7:02 AM | 9:17 AM | 11:48 AM | 4:51 PM |
| Wed 28 | 6:49 AM | 7:04 AM | 9:18 AM | 11:48 AM | 4:49 PM |
| Thu 29 | 6:51 AM | 7:06 AM | 9:19 AM | 11:48 AM | 4:48 PM |
| Fri 30 | 6:52 AM | 7:07 AM | 9:20 AM | 11:48 AM | 4:46 PM |
| Sat 31 | 6:54 AM | 7:09 AM | 9:20 AM | 11:47 AM | 4:44 PM |
Sunrise (tulu e aftab) in Portsmouth today is at 7:16 AM, and sunset at 6:30 PM.
Ishraq can be prayed from about 15 minutes after sunrise: from 7:31 AM today in Portsmouth. Avoid praying while the sun is rising.
Zawal (the sun at its highest) in Portsmouth is at 12:51 PM today. Avoid starting a prayer for about 5 minutes either side; Dhuhr begins right after.
From after Ishraq until shortly before Zawal. The best time is mid-morning, when the day has warmed (Sahih Muslim 748); in Portsmouth today that is from about 10:03 AM.