Pretoria, South Africa · October 2026
No prayer while the sun rises (until Ishraq), at Zawal, or while it sets.
| Date | Sunrise | Ishraq | Chasht | Zawal | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 | 5:47 AM | 6:02 AM | 8:51 AM | 11:56 AM | 6:07 PM |
| Fri 02 | 5:46 AM | 6:01 AM | 8:51 AM | 11:56 AM | 6:07 PM |
| Sat 03 | 5:45 AM | 6:00 AM | 8:50 AM | 11:56 AM | 6:08 PM |
| Sun 04 | 5:44 AM | 5:59 AM | 8:49 AM | 11:55 AM | 6:08 PM |
| Mon 05 | 5:43 AM | 5:58 AM | 8:49 AM | 11:55 AM | 6:09 PM |
| Tue 06 | 5:42 AM | 5:57 AM | 8:48 AM | 11:55 AM | 6:09 PM |
| Wed 07 | 5:41 AM | 5:56 AM | 8:48 AM | 11:55 AM | 6:10 PM |
| Thu 08 | 5:40 AM | 5:55 AM | 8:47 AM | 11:54 AM | 6:10 PM |
| Fri 09 | 5:39 AM | 5:54 AM | 8:46 AM | 11:54 AM | 6:11 PM |
| Sat 10 | 5:38 AM | 5:53 AM | 8:46 AM | 11:54 AM | 6:11 PM |
| Sun 11 | 5:37 AM | 5:52 AM | 8:45 AM | 11:54 AM | 6:12 PM |
| Mon 12 | 5:36 AM | 5:51 AM | 8:44 AM | 11:53 AM | 6:12 PM |
| Tue 13 | 5:35 AM | 5:50 AM | 8:44 AM | 11:53 AM | 6:13 PM |
| Wed 14 | 5:34 AM | 5:49 AM | 8:43 AM | 11:53 AM | 6:13 PM |
| Thu 15 | 5:33 AM | 5:48 AM | 8:43 AM | 11:53 AM | 6:14 PM |
| Fri 16 | 5:32 AM | 5:47 AM | 8:42 AM | 11:52 AM | 6:14 PM |
| Sat 17 | 5:31 AM | 5:46 AM | 8:41 AM | 11:52 AM | 6:15 PM |
| Sun 18 | 5:30 AM | 5:45 AM | 8:41 AM | 11:52 AM | 6:15 PM |
| Mon 19 | 5:29 AM | 5:44 AM | 8:40 AM | 11:52 AM | 6:16 PM |
| Tue 20 | 5:28 AM | 5:43 AM | 8:40 AM | 11:52 AM | 6:16 PM |
| Wed 21 | 5:27 AM | 5:42 AM | 8:39 AM | 11:51 AM | 6:17 PM |
| Thu 22 | 5:26 AM | 5:41 AM | 8:38 AM | 11:51 AM | 6:17 PM |
| Fri 23 | 5:26 AM | 5:41 AM | 8:38 AM | 11:51 AM | 6:18 PM |
| Sat 24 | 5:25 AM | 5:40 AM | 8:38 AM | 11:51 AM | 6:19 PM |
| Sun 25 | 5:24 AM | 5:39 AM | 8:37 AM | 11:51 AM | 6:19 PM |
| Mon 26 | 5:23 AM | 5:38 AM | 8:37 AM | 11:51 AM | 6:20 PM |
| Tue 27 | 5:22 AM | 5:37 AM | 8:36 AM | 11:51 AM | 6:20 PM |
| Wed 28 | 5:21 AM | 5:36 AM | 8:36 AM | 11:51 AM | 6:21 PM |
| Thu 29 | 5:21 AM | 5:36 AM | 8:35 AM | 11:50 AM | 6:22 PM |
| Fri 30 | 5:20 AM | 5:35 AM | 8:35 AM | 11:50 AM | 6:22 PM |
| Sat 31 | 5:19 AM | 5:34 AM | 8:34 AM | 11:50 AM | 6:23 PM |
Sunrise (tulu e aftab) in Pretoria today is at 5:40 AM, and sunset at 6:10 PM.
Ishraq can be prayed from about 15 minutes after sunrise: from 5:55 AM today in Pretoria. Avoid praying while the sun is rising.
Zawal (the sun at its highest) in Pretoria is at 11:54 AM today. Avoid starting a prayer for about 5 minutes either side; Dhuhr begins right after.
From after Ishraq until shortly before Zawal. The best time is mid-morning, when the day has warmed (Sahih Muslim 748); in Pretoria today that is from about 8:47 AM.