کوئٹہ میں طلوع آفتاب، اشراق اور زوال کا وقت
Quetta, Pakistan · November 2026
No prayer while the sun rises (until Ishraq), at Zawal, or while it sets.
Tomorrow (Thu 19 Nov): sunrise 7:01 AM · Ishraq 7:16 AM · Zawal 12:17 PM · sunset 5:34 PM
Tulu e Aftab (talu / taloo aftab, suraj nikalne ka waqt), Zawal (jawal, zawaal ka time), Ishraq and the makrooh waqt for Quetta, worked out for every day.
| Date | Sunrise | Ishraq | Chasht | Zawal | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01 | 6:46 AM | 7:01 AM | 9:30 AM | 12:15 PM | 5:45 PM |
| Mon 02 | 6:47 AM | 7:02 AM | 9:31 AM | 12:15 PM | 5:44 PM |
| Tue 03 | 6:48 AM | 7:03 AM | 9:31 AM | 12:15 PM | 5:43 PM |
| Wed 04 | 6:48 AM | 7:03 AM | 9:31 AM | 12:15 PM | 5:43 PM |
| Thu 05 | 6:49 AM | 7:04 AM | 9:32 AM | 12:15 PM | 5:42 PM |
| Fri 06 | 6:50 AM | 7:05 AM | 9:32 AM | 12:15 PM | 5:41 PM |
| Sat 07 | 6:51 AM | 7:06 AM | 9:33 AM | 12:15 PM | 5:40 PM |
| Sun 08 | 6:51 AM | 7:06 AM | 9:33 AM | 12:15 PM | 5:40 PM |
| Mon 09 | 6:52 AM | 7:07 AM | 9:33 AM | 12:15 PM | 5:39 PM |
| Tue 10 | 6:53 AM | 7:08 AM | 9:34 AM | 12:15 PM | 5:39 PM |
| Wed 11 | 6:54 AM | 7:09 AM | 9:35 AM | 12:16 PM | 5:38 PM |
| Thu 12 | 6:55 AM | 7:10 AM | 9:35 AM | 12:16 PM | 5:37 PM |
| Fri 13 | 6:56 AM | 7:11 AM | 9:36 AM | 12:16 PM | 5:37 PM |
| Sat 14 | 6:56 AM | 7:11 AM | 9:36 AM | 12:16 PM | 5:36 PM |
| Sun 15 | 6:57 AM | 7:12 AM | 9:36 AM | 12:16 PM | 5:36 PM |
| Mon 16 | 6:58 AM | 7:13 AM | 9:37 AM | 12:16 PM | 5:35 PM |
| Tue 17 | 6:59 AM | 7:14 AM | 9:38 AM | 12:17 PM | 5:35 PM |
| Wed 18 | 6:59 AM | 7:14 AM | 9:38 AM | 12:17 PM | 5:34 PM |
| Thu 19 | 7:01 AM | 7:16 AM | 9:39 AM | 12:17 PM | 5:34 PM |
| Fri 20 | 7:01 AM | 7:16 AM | 9:39 AM | 12:17 PM | 5:34 PM |
| Sat 21 | 7:02 AM | 7:17 AM | 9:39 AM | 12:17 PM | 5:33 PM |
| Sun 22 | 7:03 AM | 7:18 AM | 9:40 AM | 12:18 PM | 5:33 PM |
| Mon 23 | 7:04 AM | 7:19 AM | 9:41 AM | 12:18 PM | 5:33 PM |
| Tue 24 | 7:05 AM | 7:20 AM | 9:41 AM | 12:18 PM | 5:32 PM |
| Wed 25 | 7:06 AM | 7:21 AM | 9:42 AM | 12:19 PM | 5:32 PM |
| Thu 26 | 7:06 AM | 7:21 AM | 9:42 AM | 12:19 PM | 5:32 PM |
| Fri 27 | 7:07 AM | 7:22 AM | 9:43 AM | 12:19 PM | 5:32 PM |
| Sat 28 | 7:08 AM | 7:23 AM | 9:43 AM | 12:19 PM | 5:32 PM |
| Sun 29 | 7:09 AM | 7:24 AM | 9:44 AM | 12:20 PM | 5:32 PM |
| Mon 30 | 7:10 AM | 7:25 AM | 9:45 AM | 12:20 PM | 5:32 PM |
Zawal (the sun at its highest) in Quetta is at 12:17 PM today. Avoid starting a prayer for about 5 minutes either side; Dhuhr begins right after.
Ishraq can be prayed from about 15 minutes after sunrise: from 7:14 AM today in Quetta. Avoid praying while the sun is rising.
Sunrise (tulu e aftab) in Quetta today is at 6:59 AM, and sunset at 5:34 PM.
From after Ishraq until shortly before Zawal. The best time is mid-morning, when the day has warmed (Sahih Muslim 748); in Quetta today that is from about 9:38 AM.
On Thursday 19 November, sunrise in Quetta is at 7:01 AM, Ishraq from 7:16 AM, Zawal at 12:17 PM and sunset at 5:34 PM.
There are three makrooh times when no namaz is started: while the sun rises, from 6:59 AM until Ishraq at 7:14 AM; at Zawal (jawal), about 5 minutes either side of 12:17 PM; and while the sun sets, the last minutes before 5:34 PM.
Ayatul Kursi with Urdu tarjuma · Manzil dua (full) · 4 Qul · Surah Yaseen · Azkar after namaz
More: Ishraq and Chasht namaz: rakat and time · Makrooh auqat and Zawal