Sheffield, United Kingdom · October 2026
No prayer while the sun rises (until Ishraq), at Zawal, or while it sets.
| Date | Sunrise | Ishraq | Chasht | Zawal | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 | 7:07 AM | 7:22 AM | 10:01 AM | 12:55 PM | 6:46 PM |
| Fri 02 | 7:09 AM | 7:24 AM | 10:02 AM | 12:55 PM | 6:43 PM |
| Sat 03 | 7:11 AM | 7:26 AM | 10:02 AM | 12:54 PM | 6:41 PM |
| Sun 04 | 7:13 AM | 7:28 AM | 10:03 AM | 12:54 PM | 6:39 PM |
| Mon 05 | 7:14 AM | 7:29 AM | 10:04 AM | 12:54 PM | 6:36 PM |
| Tue 06 | 7:16 AM | 7:31 AM | 10:04 AM | 12:53 PM | 6:34 PM |
| Wed 07 | 7:18 AM | 7:33 AM | 10:05 AM | 12:53 PM | 6:31 PM |
| Thu 08 | 7:20 AM | 7:35 AM | 10:06 AM | 12:53 PM | 6:29 PM |
| Fri 09 | 7:22 AM | 7:37 AM | 10:07 AM | 12:53 PM | 6:27 PM |
| Sat 10 | 7:23 AM | 7:38 AM | 10:07 AM | 12:52 PM | 6:24 PM |
| Sun 11 | 7:25 AM | 7:40 AM | 10:08 AM | 12:52 PM | 6:22 PM |
| Mon 12 | 7:27 AM | 7:42 AM | 10:09 AM | 12:52 PM | 6:20 PM |
| Tue 13 | 7:29 AM | 7:44 AM | 10:10 AM | 12:52 PM | 6:17 PM |
| Wed 14 | 7:31 AM | 7:46 AM | 10:11 AM | 12:51 PM | 6:15 PM |
| Thu 15 | 7:33 AM | 7:48 AM | 10:12 AM | 12:51 PM | 6:13 PM |
| Fri 16 | 7:34 AM | 7:49 AM | 10:12 AM | 12:51 PM | 6:11 PM |
| Sat 17 | 7:36 AM | 7:51 AM | 10:13 AM | 12:51 PM | 6:08 PM |
| Sun 18 | 7:38 AM | 7:53 AM | 10:14 AM | 12:51 PM | 6:06 PM |
| Mon 19 | 7:40 AM | 7:55 AM | 10:15 AM | 12:50 PM | 6:04 PM |
| Tue 20 | 7:42 AM | 7:57 AM | 10:16 AM | 12:50 PM | 6:02 PM |
| Wed 21 | 7:44 AM | 7:59 AM | 10:17 AM | 12:50 PM | 5:59 PM |
| Thu 22 | 7:46 AM | 8:01 AM | 10:18 AM | 12:50 PM | 5:57 PM |
| Fri 23 | 7:47 AM | 8:02 AM | 10:18 AM | 12:50 PM | 5:55 PM |
| Sat 24 | 7:49 AM | 8:04 AM | 10:19 AM | 12:50 PM | 5:53 PM |
| Sun 25 | 6:51 AM | 7:06 AM | 9:20 AM | 11:49 AM | 4:51 PM |
| Mon 26 | 6:53 AM | 7:08 AM | 9:21 AM | 11:49 AM | 4:49 PM |
| Tue 27 | 6:55 AM | 7:10 AM | 9:22 AM | 11:49 AM | 4:47 PM |
| Wed 28 | 6:57 AM | 7:12 AM | 9:23 AM | 11:49 AM | 4:45 PM |
| Thu 29 | 6:59 AM | 7:14 AM | 9:24 AM | 11:49 AM | 4:43 PM |
| Fri 30 | 7:01 AM | 7:16 AM | 9:25 AM | 11:49 AM | 4:41 PM |
| Sat 31 | 7:03 AM | 7:18 AM | 9:26 AM | 11:49 AM | 4:39 PM |
Sunrise (tulu e aftab) in Sheffield today is at 7:20 AM, and sunset at 6:29 PM.
Ishraq can be prayed from about 15 minutes after sunrise: from 7:35 AM today in Sheffield. Avoid praying while the sun is rising.
Zawal (the sun at its highest) in Sheffield is at 12:53 PM today. Avoid starting a prayer for about 5 minutes either side; Dhuhr begins right after.
From after Ishraq until shortly before Zawal. The best time is mid-morning, when the day has warmed (Sahih Muslim 748); in Sheffield today that is from about 10:06 AM.