Southampton, United Kingdom · October 2026
No prayer while the sun rises (until Ishraq), at Zawal, or while it sets.
| Date | Sunrise | Ishraq | Chasht | Zawal | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 | 7:06 AM | 7:21 AM | 10:00 AM | 12:55 PM | 6:47 PM |
| Fri 02 | 7:07 AM | 7:22 AM | 10:00 AM | 12:54 PM | 6:45 PM |
| Sat 03 | 7:09 AM | 7:24 AM | 10:01 AM | 12:54 PM | 6:42 PM |
| Sun 04 | 7:11 AM | 7:26 AM | 10:02 AM | 12:54 PM | 6:40 PM |
| Mon 05 | 7:12 AM | 7:27 AM | 10:03 AM | 12:54 PM | 6:38 PM |
| Tue 06 | 7:14 AM | 7:29 AM | 10:03 AM | 12:53 PM | 6:36 PM |
| Wed 07 | 7:15 AM | 7:30 AM | 10:04 AM | 12:53 PM | 6:33 PM |
| Thu 08 | 7:17 AM | 7:32 AM | 10:05 AM | 12:53 PM | 6:31 PM |
| Fri 09 | 7:19 AM | 7:34 AM | 10:05 AM | 12:52 PM | 6:29 PM |
| Sat 10 | 7:20 AM | 7:35 AM | 10:06 AM | 12:52 PM | 6:27 PM |
| Sun 11 | 7:22 AM | 7:37 AM | 10:07 AM | 12:52 PM | 6:25 PM |
| Mon 12 | 7:24 AM | 7:39 AM | 10:08 AM | 12:52 PM | 6:23 PM |
| Tue 13 | 7:25 AM | 7:40 AM | 10:08 AM | 12:51 PM | 6:21 PM |
| Wed 14 | 7:27 AM | 7:42 AM | 10:09 AM | 12:51 PM | 6:18 PM |
| Thu 15 | 7:29 AM | 7:44 AM | 10:10 AM | 12:51 PM | 6:16 PM |
| Fri 16 | 7:30 AM | 7:45 AM | 10:10 AM | 12:51 PM | 6:14 PM |
| Sat 17 | 7:32 AM | 7:47 AM | 10:11 AM | 12:50 PM | 6:12 PM |
| Sun 18 | 7:34 AM | 7:49 AM | 10:12 AM | 12:50 PM | 6:10 PM |
| Mon 19 | 7:35 AM | 7:50 AM | 10:12 AM | 12:50 PM | 6:08 PM |
| Tue 20 | 7:37 AM | 7:52 AM | 10:13 AM | 12:50 PM | 6:06 PM |
| Wed 21 | 7:39 AM | 7:54 AM | 10:14 AM | 12:50 PM | 6:04 PM |
| Thu 22 | 7:40 AM | 7:55 AM | 10:15 AM | 12:50 PM | 6:02 PM |
| Fri 23 | 7:42 AM | 7:57 AM | 10:15 AM | 12:49 PM | 6:00 PM |
| Sat 24 | 7:44 AM | 7:59 AM | 10:16 AM | 12:49 PM | 5:58 PM |
| Sun 25 | 6:45 AM | 7:00 AM | 9:17 AM | 11:49 AM | 4:56 PM |
| Mon 26 | 6:47 AM | 7:02 AM | 9:18 AM | 11:49 AM | 4:54 PM |
| Tue 27 | 6:49 AM | 7:04 AM | 9:19 AM | 11:49 AM | 4:52 PM |
| Wed 28 | 6:51 AM | 7:06 AM | 9:20 AM | 11:49 AM | 4:50 PM |
| Thu 29 | 6:52 AM | 7:07 AM | 9:20 AM | 11:49 AM | 4:49 PM |
| Fri 30 | 6:54 AM | 7:09 AM | 9:21 AM | 11:49 AM | 4:47 PM |
| Sat 31 | 6:56 AM | 7:11 AM | 9:22 AM | 11:49 AM | 4:45 PM |
Sunrise (tulu e aftab) in Southampton today is at 7:17 AM, and sunset at 6:31 PM.
Ishraq can be prayed from about 15 minutes after sunrise: from 7:32 AM today in Southampton. Avoid praying while the sun is rising.
Zawal (the sun at its highest) in Southampton is at 12:53 PM today. Avoid starting a prayer for about 5 minutes either side; Dhuhr begins right after.
From after Ishraq until shortly before Zawal. The best time is mid-morning, when the day has warmed (Sahih Muslim 748); in Southampton today that is from about 10:05 AM.