Sungai Petani, Malaysia · October 2026
No prayer while the sun rises (until Ishraq), at Zawal, or while it sets.
| Date | Sunrise | Ishraq | Chasht | Zawal | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 | 7:06 AM | 7:21 AM | 10:06 AM | 1:07 PM | 7:10 PM |
| Fri 02 | 7:06 AM | 7:21 AM | 10:06 AM | 1:07 PM | 7:09 PM |
| Sat 03 | 7:05 AM | 7:20 AM | 10:06 AM | 1:07 PM | 7:09 PM |
| Sun 04 | 7:05 AM | 7:20 AM | 10:05 AM | 1:06 PM | 7:08 PM |
| Mon 05 | 7:05 AM | 7:20 AM | 10:05 AM | 1:06 PM | 7:08 PM |
| Tue 06 | 7:05 AM | 7:20 AM | 10:05 AM | 1:06 PM | 7:07 PM |
| Wed 07 | 7:05 AM | 7:20 AM | 10:05 AM | 1:05 PM | 7:07 PM |
| Thu 08 | 7:05 AM | 7:20 AM | 10:05 AM | 1:05 PM | 7:07 PM |
| Fri 09 | 7:05 AM | 7:20 AM | 10:05 AM | 1:05 PM | 7:06 PM |
| Sat 10 | 7:04 AM | 7:19 AM | 10:04 AM | 1:05 PM | 7:06 PM |
| Sun 11 | 7:04 AM | 7:19 AM | 10:04 AM | 1:04 PM | 7:05 PM |
| Mon 12 | 7:04 AM | 7:19 AM | 10:04 AM | 1:04 PM | 7:05 PM |
| Tue 13 | 7:04 AM | 7:19 AM | 10:04 AM | 1:04 PM | 7:05 PM |
| Wed 14 | 7:04 AM | 7:19 AM | 10:04 AM | 1:04 PM | 7:04 PM |
| Thu 15 | 7:04 AM | 7:19 AM | 10:03 AM | 1:03 PM | 7:04 PM |
| Fri 16 | 7:04 AM | 7:19 AM | 10:03 AM | 1:03 PM | 7:03 PM |
| Sat 17 | 7:04 AM | 7:19 AM | 10:03 AM | 1:03 PM | 7:03 PM |
| Sun 18 | 7:04 AM | 7:19 AM | 10:03 AM | 1:03 PM | 7:03 PM |
| Mon 19 | 7:04 AM | 7:19 AM | 10:03 AM | 1:03 PM | 7:02 PM |
| Tue 20 | 7:04 AM | 7:19 AM | 10:03 AM | 1:02 PM | 7:02 PM |
| Wed 21 | 7:04 AM | 7:19 AM | 10:03 AM | 1:02 PM | 7:02 PM |
| Thu 22 | 7:04 AM | 7:19 AM | 10:03 AM | 1:02 PM | 7:01 PM |
| Fri 23 | 7:04 AM | 7:19 AM | 10:03 AM | 1:02 PM | 7:01 PM |
| Sat 24 | 7:04 AM | 7:19 AM | 10:03 AM | 1:02 PM | 7:01 PM |
| Sun 25 | 7:04 AM | 7:19 AM | 10:03 AM | 1:02 PM | 7:01 PM |
| Mon 26 | 7:04 AM | 7:19 AM | 10:03 AM | 1:02 PM | 7:00 PM |
| Tue 27 | 7:04 AM | 7:19 AM | 10:02 AM | 1:01 PM | 7:00 PM |
| Wed 28 | 7:04 AM | 7:19 AM | 10:02 AM | 1:01 PM | 6:59 PM |
| Thu 29 | 7:04 AM | 7:19 AM | 10:02 AM | 1:01 PM | 6:59 PM |
| Fri 30 | 7:04 AM | 7:19 AM | 10:02 AM | 1:01 PM | 6:59 PM |
| Sat 31 | 7:04 AM | 7:19 AM | 10:02 AM | 1:01 PM | 6:59 PM |
Sunrise (tulu e aftab) in Sungai Petani today is at 7:05 AM, and sunset at 7:07 PM.
Ishraq can be prayed from about 15 minutes after sunrise: from 7:20 AM today in Sungai Petani. Avoid praying while the sun is rising.
Zawal (the sun at its highest) in Sungai Petani is at 1:05 PM today. Avoid starting a prayer for about 5 minutes either side; Dhuhr begins right after.
From after Ishraq until shortly before Zawal. The best time is mid-morning, when the day has warmed (Sahih Muslim 748); in Sungai Petani today that is from about 10:05 AM.